神奈川県

ベルシティザシティ川崎店

背景

2025年11月02日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L スマスロモンキーターンⅤ CE+1296.4枚 +10,371枚 50.0%4/8113.4%3214G
L スマスロ 新鬼武者3 SA+552.2枚 +8,835枚 50.0%8/16104.5%4135G
L 荒野のコトブキ飛行隊 SS+5209.0枚 +5,209枚 100.0%1/1142.4%4095G
L パチスロ かぐや様は告らせたい jA+823.5枚 +4,941枚 50.0%3/6108.9%3084G
L 主役は銭形5 L2+3558.0枚 +3,558枚 100.0%1/1124.4%4860G
S パチスロ頭文字D XR+3302.0枚 +3,302枚 100.0%1/1167.7%1625G
S ファミスタ回胴版!! FB+2837.0枚 +2,837枚 100.0%1/1131.2%3031G
S コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.+1360.5枚 +2,721枚 50.0%1/2117.1%2658G
L いざ!番長 SB8+674.8枚 +2,699枚 50.0%2/4106.8%3310G
L スマスロ ギルティクラウン2 XF+534.8枚 +2,139枚 75.0%3/4112.1%1471G
S ツインエンジェル PARTY ZF+1953.0枚 +1,953枚 100.0%1/1113.4%4860G
S パチスロ ゼーガペイン2 ZZ+1767.0枚 +1,767枚 100.0%1/1136.1%1630G
S ファンキージャグラー2 KT+205.0枚 +1,640枚 50.0%4/8102.3%3037G
Sこの素晴らしい世界に祝福を!+511.7枚 +1,535枚 33.3%1/3106.6%2576G
L 痛いのは嫌なので防御力に極振り+1395.0枚 +1,395枚 100.0%1/1108.7%5321G
L マジカルハロウィン8 FE+1372.0枚 +1,372枚 100.0%1/1105.8%7960G
L A−SLOT+ ディスクアップ XR+1163.0枚 +1,163枚 100.0%1/1105.3%7368G
S パチスロ 新鬼武者2+919.0枚 +919枚 100.0%1/1151.8%592G
S パチスロ ダンまち2+674.0枚 +674枚 100.0%1/1105.3%4243G
S 十字架5 ZA+360.0枚 +360枚 100.0%1/1113.5%891G
S 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌+326.0枚 +326枚 100.0%1/1102.9%3702G
S アイムジャグラーEX TP+89.0枚 +267枚 66.7%2/3100.6%4657G
S マイジャグラーⅤ KD+25.6枚 +256枚 30.0%3/10100.2%4771G
S バイオハザード RE:2+198.0枚 +198枚 100.0%1/1104.0%1653G
L スマスロ頭文字D 2nd YR+23.0枚 +23枚 100.0%1/1100.2%5195G
S SLOTドルアーガの塔 ZU-枚 -枚 50.0%1/2100.0%6691G
L スマスロ ゴッドイーター リザレクション SLED-11.5枚 -46枚 75.0%3/499.8%2146G
S バーサスリヴァイズ-23.5枚 -47枚 -0/299.8%5337G
L スマスロスーパーブラックジャック SLDC-14.3枚 -57枚 25.0%1/499.7%1816G
S クランキークレスト CR-105.0枚 -105枚 -0/199.4%5918G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR-19.2枚 -115枚 50.0%3/699.7%1800G
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン sR-46.7枚 -140枚 33.3%1/399.6%4361G
S ゴーゴージャグラー3 KA-27.5枚 -220枚 25.0%2/899.7%2954G
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 PX-221.0枚 -221枚 -0/199.1%8111G
LB マタドールⅢ TT-267.0枚 -267枚 -0/194.4%1595G
L スマスロ バイオハザード5 ZE-302.0枚 -302枚 -0/194.7%1894G
S 回胴式遊技機 グランベルム ZXZ-326.0枚 -326枚 -0/195.1%2228G
L 真・一騎当千 V-349.0枚 -349枚 -0/172.2%418G
L 少女☆歌劇 レヴュースタァライトCX-488.0枚 -488枚 -0/196.2%4240G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-558.0枚 -558枚 -0/187.5%1487G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA-157.0枚 -628枚 25.0%1/498.5%3515G
S アオハル♪操 A−LIVE A2-651.0枚 -651枚 -0/179.2%1043G
S 新ハナビ R/HA-349.0枚 -698枚 -0/298.4%7477G
S ネオアイムジャグラーEX KK-79.1枚 -791枚 20.0%2/1098.9%2419G
S ニューゲッターマウス CG-872.0枚 -872枚 -0/192.0%3610G
S パチスロハードボイルド-453.5枚 -907枚 -0/296.8%4704G
S パチスロ マクロスデルタ js-1023.0枚 -1,023枚 -0/180.9%1782G
L 革命機ヴァルヴレイヴ D-1186.0枚 -1,186枚 -0/180.4%2021G
S パチスロ 戦国†恋姫 FC-1186.0枚 -1,186枚 -0/190.7%4260G
L パチスロ 転生したら剣でした GT-305.5枚 -1,222枚 25.0%1/491.1%1141G
L スマスロデビル メイ クライ 5XA-1256.0枚 -1,256枚 -0/189.8%4092G
L Sister Quest CA-1326.0枚 -1,326枚 -0/159.2%1083G
L スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2-1372.0枚 -1,372枚 -0/167.0%1388G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-343.0枚 -1,372枚 -0/495.1%2333G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG-1512.0枚 -1,512枚 -0/189.9%4972G
S ジャグラーガールズSS KH-316.2枚 -1,581枚 20.0%1/596.4%2931G
S ミスタージャグラー KK-271.3枚 -1,628枚 33.3%2/696.2%2367G
LB スマスロニューパルサーBT C9-1744.0枚 -1,744枚 -0/180.1%2920G
S パチスロハイパーラッシュ SLC8-878.0枚 -1,756枚 -0/282.2%1644G
L わたしの幸せな結婚 PN-1837.0枚 -1,837枚 -0/168.8%1961G
L ダーリン・イン・ザ・フランキス-462.3枚 -1,849枚 25.0%1/492.3%2000G
L スマスロ バベル BA-965.0枚 -1,930枚 -0/277.3%1416G
LB クレアの秘宝伝 A2-2186.0枚 -2,186枚 -0/184.3%4653G
L ToLOVEるTRANCE ver.8.7 S8-2186.0枚 -2,186枚 -0/175.2%2942G
L 七つの魔剣が支配する PU-2233.0枚 -2,233枚 -0/166.3%2206G
S パチスロ交響詩篇エウレカセブン-752.3枚 -2,257枚 33.3%1/392.3%3267G
L スマスロ マギアレコード RN-790.8枚 -3,163枚 -0/492.2%3379G
L ToLOVEるダークネス S6-3209.0枚 -3,209枚 -0/176.2%4502G
L パチスロ からくりサーカス G-852.0枚 -3,408枚 -0/487.7%2308G
L アズールレーン-4395.0枚 -4,395枚 -0/164.8%4167G
L ソードアート・オンライン-4605.0枚 -4,605枚 -0/174.5%6008G
L スマスロ シャーマンキング SS-5651.0枚 -5,651枚 -0/162.3%4997G
L 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師-1561.3枚 -6,245枚 25.0%1/482.1%2902G
L 東京リベンジャーズ ZF-1668.5枚 -6,674枚 -0/486.9%4251G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-986.7枚 -6,907枚 14.3%1/788.3%2814G
L スマスロ モンスターハンターライズ XA-979.8枚 -7,838枚 12.5%1/882.5%1861G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年11月02日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾5+805.1枚 +16,907枚 42.9%9/21110.3%2599G
末尾4+531.0枚 +11,150枚 52.4%11/21104.8%3663G
末尾6-161.2枚 -3,385枚 38.1%8/2198.3%3167G
末尾7-165.6枚 -3,477枚 28.6%6/2198.0%2731G
末尾8-192.7枚 -4,047枚 38.1%8/2198.3%3761G
末尾0-245.9枚 -5,165枚 23.8%5/2198.0%4209G
末尾3-238.9枚 -5,255枚 27.3%6/2296.8%2495G
末尾9-365.5枚 -7,676枚 33.3%7/2196.3%3259G
末尾2-418.1枚 -9,198枚 27.3%6/2294.8%2679G
末尾1-996.3枚 -21,919枚 13.6%3/2289.2%3077G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】