神奈川県

ベルシティザシティ川崎店

背景

2025年10月26日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L パチスロ かぐや様は告らせたい jA+2352.7枚 +14,116枚 66.7%4/6130.3%2586G
L スマスロモンキーターンⅤ CE+1383.9枚 +11,071枚 50.0%4/8112.9%3575G
L パチスロ からくりサーカス G+2290.8枚 +9,163枚 50.0%2/4130.5%2506G
L スマスロ シャーマンキング SS+8837.0枚 +8,837枚 100.0%1/1288.9%1559G
L いざ!番長 SB8+2084.3枚 +8,337枚 50.0%2/4120.8%3336G
L スマスロ北斗の拳 AD XR+1139.4枚 +7,976枚 42.9%3/7140.4%940G
L ソードアート・オンライン+4186.0枚 +4,186枚 100.0%1/1193.1%1499G
S 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌+4046.0枚 +4,046枚 100.0%1/1119.0%7099G
L スマスロ バベル BA+2000.0枚 +4,000枚 50.0%1/2138.4%1738G
L 痛いのは嫌なので防御力に極振り+3837.0枚 +3,837枚 100.0%1/1128.5%4482G
L スマスロデビル メイ クライ 5XA+3628.0枚 +3,628枚 100.0%1/1125.3%4783G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR+3070.0枚 +3,070枚 100.0%1/1134.4%2976G
S 新ハナビ R/HA+1337.0枚 +2,674枚 100.0%2/2106.7%6653G
L アズールレーン+2233.0枚 +2,233枚 100.0%1/1117.6%4240G
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 PX+2233.0枚 +2,233枚 100.0%1/1108.1%9148G
L ToLOVEるTRANCE ver.8.7 S8+1302.0枚 +1,302枚 100.0%1/1119.8%2188G
L スマスロ バイオハザード5 ZE+860.0枚 +860枚 100.0%1/1135.9%798G
L スマスロ ギルティクラウン2 XF+174.5枚 +698枚 50.0%2/4103.4%1710G
S ファミスタ回胴版!! FB+663.0枚 +663枚 100.0%1/1108.1%2735G
S SLOTドルアーガの塔 ZU+250.0枚 +500枚 50.0%1/2103.3%2546G
S パチスロハイパーラッシュ SLC8+198.0枚 +396枚 50.0%1/2104.4%1490G
S アオハル♪操 A−LIVE A2+349.0枚 +349枚 100.0%1/1106.3%1841G
S パチスロ 戦国†恋姫 FC+337.0枚 +337枚 100.0%1/1104.2%2683G
L Sister Quest CA+279.0枚 +279枚 100.0%1/1103.6%2613G
LB スマスロニューパルサーBT C9+140.0枚 +140枚 100.0%1/1101.3%3563G
L 革命機ヴァルヴレイヴ D+116.0枚 +116枚 100.0%1/1110.5%370G
LB マタドールⅢ TT-81.0枚 -81枚 -0/198.2%1527G
L わたしの幸せな結婚 PN-128.0枚 -128枚 -0/193.4%648G
S 十字架5 ZA-174.0枚 -174枚 -0/194.2%997G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA-43.5枚 -174枚 50.0%2/499.3%2061G
Sこの素晴らしい世界に祝福を!-73.3枚 -220枚 33.3%1/397.8%1101G
L スマスロ頭文字D 2nd YR-233.0枚 -233枚 -0/197.2%2728G
S パチスロ ゼーガペイン2 ZZ-326.0枚 -326枚 -0/172.6%397G
S パチスロ 新鬼武者2-395.0枚 -395枚 -0/150.3%265G
S ニューゲッターマウス CG-407.0枚 -407枚 -0/193.2%1982G
LB クレアの秘宝伝 A2-419.0枚 -419枚 -0/197.4%5306G
S パチスロハードボイルド-232.5枚 -465枚 50.0%1/297.2%2773G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG-535.0枚 -535枚 -0/172.0%636G
S パチスロ交響詩篇エウレカセブン-186.0枚 -558枚 33.3%1/398.6%4503G
S バイオハザード RE:2-593.0枚 -593枚 -0/182.4%1121G
S パチスロ マクロスデルタ js-733.0枚 -733枚 -0/187.4%1935G
S パチスロ頭文字D XR-756.0枚 -756枚 -0/176.8%1088G
L マジカルハロウィン8 FE-802.0枚 -802枚 -0/191.8%3269G
S バーサスリヴァイズ-401.5枚 -803枚 50.0%1/296.4%3726G
L スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2-837.0枚 -837枚 -0/167.2%850G
S 回胴式遊技機 グランベルム ZXZ-860.0枚 -860枚 -0/187.0%2202G
S パチスロ ダンまち2-953.0枚 -953枚 -0/192.2%4084G
S ツインエンジェル PARTY ZF-1000.0枚 -1,000枚 -0/183.9%2067G
L 少女☆歌劇 レヴュースタァライトCX-1209.0枚 -1,209枚 -0/187.2%3138G
L スマスロスーパーブラックジャック SLDC-325.5枚 -1,302枚 25.0%1/495.8%2595G
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン sR-445.7枚 -1,337枚 33.3%1/395.4%3221G
L ダーリン・イン・ザ・フランキス-337.3枚 -1,349枚 50.0%2/497.6%4696G
L ToLOVEるダークネス S6-1395.0枚 -1,395枚 -0/189.0%4220G
S アイムジャグラーEX TP-469.0枚 -1,407枚 33.3%1/394.6%2892G
L 七つの魔剣が支配する PU-1512.0枚 -1,512枚 -0/188.6%4435G
L A−SLOT+ ディスクアップ XR-1581.0枚 -1,581枚 -0/194.6%9731G
S クランキークレスト CR-1651.0枚 -1,651枚 -0/176.9%2383G
S コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.-878.0枚 -1,756枚 -0/288.5%2542G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR-383.8枚 -2,303枚 16.7%1/693.3%1917G
L 真・一騎当千 V-2419.0枚 -2,419枚 -0/167.4%2475G
L 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師-686.0枚 -2,744枚 -0/495.3%4858G
S ファンキージャグラー2 KT-350.3枚 -2,802枚 25.0%2/896.1%3010G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-715.0枚 -2,860枚 25.0%1/491.2%2705G
L パチスロ 転生したら剣でした GT-720.8枚 -2,883枚 25.0%1/482.6%1380G
S ミスタージャグラー KK-542.7枚 -3,256枚 16.7%1/691.2%2052G
L 荒野のコトブキ飛行隊 SS-3860.0枚 -3,860枚 -0/170.2%4314G
L 主役は銭形5 L2-4326.0枚 -4,326枚 -0/172.8%5302G
L スマスロ ゴッドイーター リザレクション SLED-1127.8枚 -4,511枚 25.0%1/486.3%2749G
L スマスロ マギアレコード RN-1168.5枚 -4,674枚 25.0%1/492.1%4923G
S マイジャグラーⅤ KD-482.5枚 -4,825枚 20.0%2/1095.7%3747G
S ゴーゴージャグラー3 KA-620.6枚 -4,965枚 12.5%1/894.3%3607G
S ジャグラーガールズSS KH-1060.4枚 -5,302枚 -0/590.9%3893G
L スマスロ モンスターハンターライズ XA-690.3枚 -5,522枚 25.0%2/884.1%1447G
S ネオアイムジャグラーEX KK-590.8枚 -5,908枚 10.0%1/1093.8%3152G
L 東京リベンジャーズ ZF-2081.3枚 -8,325枚 -0/486.8%5267G
L スマスロ 新鬼武者3 SA-1498.5枚 -23,976枚 18.8%3/1688.4%4299G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年10月26日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾3+459.8枚 +10,116枚 40.9%9/22104.4%3496G
末尾9+409.8枚 +8,605枚 33.3%7/21104.6%2947G
末尾0+68.8枚 +1,444枚 47.6%10/21100.7%3350G
末尾8-103.0枚 -2,163枚 38.1%8/2199.0%3620G
末尾2-114.7枚 -2,523枚 22.7%5/2298.7%2969G
末尾7-172.7枚 -3,627枚 23.8%5/2197.8%2596G
末尾6-266.2枚 -5,591枚 28.6%6/2196.7%2691G
末尾4-403.1枚 -8,464枚 28.6%6/2195.3%2845G
末尾5-569.8枚 -11,966枚 23.8%5/2193.5%2941G
末尾1-554.4枚 -12,196枚 22.7%5/2293.9%3009G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】