神奈川県

ベルシティザシティ川崎店

背景

2025年10月23日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L スマスロ マギアレコード RN+1610.3枚 +6,441枚 50.0%2/4111.9%4526G
S マイジャグラーⅤ KD+632.5枚 +6,325枚 70.0%7/10103.1%6812G
L ToLOVEるダークネス S6+3767.0枚 +3,767枚 100.0%1/1130.4%4132G
L スマスロ頭文字D 2nd YR+2605.0枚 +2,605枚 100.0%1/1124.3%3566G
L スマスロ ゴッドイーター リザレクション SLED+622.0枚 +2,488枚 50.0%2/4106.0%3487G
S ゴーゴージャグラー3 KA+305.3枚 +2,442枚 25.0%2/8104.5%2242G
L スマスロ バベル BA+1058.0枚 +2,116枚 50.0%1/2120.5%1724G
L A−SLOT+ ディスクアップ XR+2093.0枚 +2,093枚 100.0%1/1108.0%8712G
L いざ!番長 SB8+511.8枚 +2,047枚 25.0%1/4106.5%2610G
S ウルトラミラクルジャグラー KT+511.3枚 +2,045枚 50.0%2/4103.4%5020G
S クランキークレスト CR+1721.0枚 +1,721枚 100.0%1/1108.8%6511G
L ToLOVEるTRANCE ver.8.7 S8+1535.0枚 +1,535枚 100.0%1/1114.7%3491G
L 真・一騎当千 V+1302.0枚 +1,302枚 100.0%1/1118.6%2332G
L 痛いのは嫌なので防御力に極振り+1256.0枚 +1,256枚 100.0%1/1107.6%5493G
L 東京リベンジャーズ ZF+314.0枚 +1,256枚 50.0%2/4101.2%9059G
L 主役は銭形5 L2+1256.0枚 +1,256枚 100.0%1/1107.8%5395G
LB クレアの秘宝伝 A2+1209.0枚 +1,209枚 100.0%1/1105.3%7607G
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 PX+1023.0枚 +1,023枚 100.0%1/1108.3%4095G
S パチスロハイパーラッシュ SLC8+430.0枚 +860枚 50.0%1/2105.5%2630G
S パチスロ ダンまち2+779.0枚 +779枚 100.0%1/1110.8%2402G
S ジャグラーガールズSS KH+144.2枚 +721枚 40.0%2/5101.2%4000G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR+640.0枚 +640枚 100.0%1/1137.4%570G
L スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2+605.0枚 +605枚 100.0%1/1109.3%2171G
S パチスロ頭文字D XR+535.0枚 +535枚 100.0%1/1157.2%312G
S ニューゲッターマウス CG+477.0枚 +477枚 100.0%1/1104.9%3268G
S ツインエンジェル PARTY ZF+453.0枚 +453枚 100.0%1/1102.3%6617G
S 十字架5 ZA+442.0枚 +442枚 100.0%1/1107.1%2085G
S パチスロハードボイルド+221.0枚 +442枚 50.0%1/2104.7%1563G
S 新ハナビ R/HA+174.5枚 +349枚 50.0%1/2101.1%5148G
Sこの素晴らしい世界に祝福を!+50.7枚 +152枚 33.3%1/3101.6%1068G
L わたしの幸せな結婚 PN+151.0枚 +151枚 100.0%1/1106.2%812G
LB マタドールⅢ TT+70.0枚 +70枚 100.0%1/1100.8%2741G
S パチスロ 新鬼武者2-12.0枚 -12枚 -0/199.1%455G
S パチスロ交響詩篇エウレカセブン-8.0枚 -24枚 33.3%1/399.9%2712G
S パチスロ 戦国†恋姫 FC-92.0枚 -92枚 -0/175.3%124G
LB スマスロニューパルサーBT C9-140.0枚 -140枚 -0/193.2%688G
S パチスロ ゼーガペイン2 ZZ-314.0枚 -314枚 -0/195.0%2095G
L ダーリン・イン・ザ・フランキス-101.5枚 -406枚 25.0%1/497.7%1478G
S アオハル♪操 A−LIVE A2-465.0枚 -465枚 -0/184.5%1002G
S ファンキージャグラー2 KT-63.9枚 -511枚 37.5%3/898.9%2006G
L スマスロ モンスターハンターライズ XA-68.3枚 -546枚 62.5%5/898.5%1483G
S バイオハザード RE:2-570.0枚 -570枚 -0/177.7%850G
L ソードアート・オンライン-593.0枚 -593枚 -0/187.5%1585G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG-744.0枚 -744枚 -0/187.1%1921G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA-189.0枚 -756枚 50.0%2/497.0%2072G
L Sister Quest CA-977.0枚 -977枚 -0/161.8%853G
S 回胴式遊技機 グランベルム ZXZ-1023.0枚 -1,023枚 -0/191.3%3923G
L スマスロ ギルティクラウン2 XF-290.5枚 -1,162枚 25.0%1/493.4%1471G
S ファミスタ回胴版!! FB-1163.0枚 -1,163枚 -0/182.5%2209G
S 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌-1302.0枚 -1,302枚 -0/182.1%2430G
S ミスタージャグラー KK-232.5枚 -1,395枚 33.3%2/696.7%2368G
L スマスロ バイオハザード5 ZE-1442.0枚 -1,442枚 -0/169.8%1593G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-211.0枚 -1,477枚 42.9%3/797.8%3152G
L マジカルハロウィン8 FE-1535.0枚 -1,535枚 -0/183.8%3168G
S アイムジャグラーEX TP-550.7枚 -1,652枚 33.3%1/393.4%2779G
L スマスロデビル メイ クライ 5XA-1674.0枚 -1,674枚 -0/155.8%1263G
S SLOTドルアーガの塔 ZU-860.5枚 -1,721枚 -0/288.6%2522G
L アズールレーン-1930.0枚 -1,930枚 -0/167.2%1964G
S ネオアイムジャグラーEX KK-194.2枚 -1,942枚 20.0%2/1097.6%2702G
S パチスロ マクロスデルタ js-2046.0枚 -2,046枚 -0/169.3%2221G
L 七つの魔剣が支配する PU-2326.0枚 -2,326枚 -0/161.9%2036G
S バーサスリヴァイズ-1186.0枚 -2,372枚 -0/292.5%5241G
L 少女☆歌劇 レヴュースタァライトCX-2512.0枚 -2,512枚 -0/182.5%4772G
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン sR-841.3枚 -2,524枚 -0/386.5%2083G
L 荒野のコトブキ飛行隊 SS-2605.0枚 -2,605枚 -0/184.2%5482G
L スマスロ 新鬼武者3 SA-164.9枚 -2,638枚 18.8%3/1698.3%3292G
L パチスロ からくりサーカス G-709.3枚 -2,837枚 -0/482.9%1384G
L パチスロ 転生したら剣でした GT-712.3枚 -2,849枚 -0/484.2%1502G
L スマスロ シャーマンキング SS-2977.0枚 -2,977枚 -0/157.5%2335G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR-558.0枚 -3,348枚 16.7%1/689.2%1728G
S コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.-1686.0枚 -3,372枚 50.0%1/285.4%3855G
L パチスロ かぐや様は告らせたい jA-606.7枚 -3,640枚 16.7%1/691.4%2352G
L 革命機ヴァルヴレイヴ D-3837.0枚 -3,837枚 -0/159.8%3180G
L 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師-1802.3枚 -7,209枚 -0/472.4%2178G
L スマスロモンキーターンⅤ CE-1212.1枚 -9,697枚 25.0%2/888.4%3477G
L スマスロスーパーブラックジャック SLDC-2479.3枚 -9,917枚 -0/472.8%3035G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年10月23日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾1+134.7枚 +2,964枚 36.4%8/22101.8%2567G
末尾2+125.8枚 +2,767枚 50.0%11/22101.4%3093G
末尾3+53.4枚 +1,174枚 27.3%6/22100.7%2696G
末尾5-95.2枚 -2,000枚 33.3%7/2199.0%3235G
末尾8-214.8枚 -4,511枚 38.1%8/2198.0%3611G
末尾6-226.9枚 -4,766枚 42.9%9/2197.5%2962G
末尾7-239.7枚 -5,033枚 33.3%7/2197.4%3046G
末尾4-456.8枚 -9,592枚 28.6%6/2194.6%2809G
末尾9-467.9枚 -9,825枚 23.8%5/2194.8%2969G
末尾0-659.5枚 -13,849枚 28.6%6/2193.2%3246G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】