神奈川県

ベルシティザシティ川崎店

背景

2025年10月21日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L いざ!番長 SB8+2374.8枚 +9,499枚 25.0%1/4135.1%2258G
L ダーリン・イン・ザ・フランキス+1200.5枚 +4,802枚 50.0%2/4128.9%1386G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG+3907.0枚 +3,907枚 100.0%1/1167.6%1928G
L 東京リベンジャーズ ZF+947.8枚 +3,791枚 75.0%3/4115.0%2108G
L スマスロ北斗の拳 AD XR+426.7枚 +2,987枚 57.1%4/7128.4%501G
L スマスロ マギアレコード RN+511.5枚 +2,046枚 50.0%2/4112.1%1409G
L 真・一騎当千 V+1953.0枚 +1,953枚 100.0%1/1140.0%1627G
LB スマスロニューパルサーBT C9+1674.0枚 +1,674枚 100.0%1/1193.9%594G
S パチスロ頭文字D XR+1558.0枚 +1,558枚 100.0%1/1217.0%444G
S ファミスタ回胴版!! FB+1186.0枚 +1,186枚 100.0%1/1124.2%1634G
L スマスロモンキーターンⅤ CE+145.4枚 +1,163枚 50.0%4/8103.8%1262G
S コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.+570.0枚 +1,140枚 50.0%1/2105.8%3256G
L スマスロ シャーマンキング SS+1070.0枚 +1,070枚 100.0%1/1112.7%2816G
L マジカルハロウィン8 FE+1070.0枚 +1,070枚 100.0%1/1123.4%1527G
L 少女☆歌劇 レヴュースタァライトCX+988.0枚 +988枚 100.0%1/1111.4%2893G
S パチスロ交響詩篇エウレカセブン+310.3枚 +931枚 66.7%2/3103.7%2808G
L ソードアート・オンライン+849.0枚 +849枚 100.0%1/1146.1%614G
S アイムジャグラーEX TP+248.0枚 +744枚 66.7%2/3107.9%1051G
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 PX+721.0枚 +721枚 100.0%1/1105.3%4504G
L 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師+165.8枚 +663枚 50.0%2/4104.9%1138G
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン sR+205.3枚 +616枚 66.7%2/3102.3%2928G
S アオハル♪操 A−LIVE A2+70.0枚 +70枚 100.0%1/1103.9%602G
S パチスロハードボイルド+23.0枚 +46枚 50.0%1/2100.6%1306G
S パチスロ マクロスデルタ js-枚 -枚 -0/1100.0%1961G
L スマスロデビル メイ クライ 5XA-枚 -枚 -0/1--
S 十字架5 ZA-枚 -枚 -0/1--
S ジャグラーガールズSS KH-9.2枚 -46枚 60.0%3/599.8%1447G
L Sister Quest CA-81.0枚 -81枚 -0/194.5%493G
L スマスロ ギルティクラウン2 XF-26.5枚 -106枚 25.0%1/493.9%144G
S パチスロ 新鬼武者2-128.0枚 -128枚 -0/152.1%89G
S ゴーゴージャグラー3 KA-16.0枚 -128枚 25.0%2/899.7%1564G
L スマスロ頭文字D 2nd YR-140.0枚 -140枚 -0/197.8%2140G
L 主役は銭形5 L2-186.0枚 -186枚 -0/197.8%2813G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR-38.7枚 -232枚 33.3%2/697.5%524G
LB マタドールⅢ TT-291.0枚 -291枚 -0/186.1%699G
L パチスロ からくりサーカス G-114.0枚 -456枚 -0/450.0%76G
L ToLOVEるダークネス S6-465.0枚 -465枚 -0/189.9%1532G
L A−SLOT+ ディスクアップ XR-558.0枚 -558枚 -0/196.8%5767G
L 七つの魔剣が支配する PU-605.0枚 -605枚 -0/158.3%483G
S パチスロ 戦国†恋姫 FC-616.0枚 -616枚 -0/177.3%905G
S 新ハナビ R/HA-308.5枚 -617枚 50.0%1/298.0%5161G
S ニューゲッターマウス CG-640.0枚 -640枚 -0/190.7%2299G
S バイオハザード RE:2-663.0枚 -663枚 -0/162.5%590G
L スマスロ ゴッドイーター リザレクション SLED-168.5枚 -674枚 50.0%2/494.4%1004G
S パチスロ ゼーガペイン2 ZZ-698.0枚 -698枚 -0/152.5%490G
S ツインエンジェル PARTY ZF-767.0枚 -767枚 -0/182.3%1440G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA-200.8枚 -803枚 25.0%1/495.1%1356G
L スマスロ バイオハザード5 ZE-814.0枚 -814枚 -0/171.9%966G
Sこの素晴らしい世界に祝福を!-275.3枚 -826枚 66.7%2/395.2%1892G
L わたしの幸せな結婚 PN-837.0枚 -837枚 -0/164.9%794G
S ミスタージャグラー KK-139.5枚 -837枚 33.3%2/696.5%1310G
L スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2-930.0枚 -930枚 -0/178.2%1422G
L アズールレーン-930.0枚 -930枚 -0/165.3%892G
S バーサスリヴァイズ-529.0枚 -1,058枚 -0/293.0%2500G
S クランキークレスト CR-1070.0枚 -1,070枚 -0/185.2%2413G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-270.5枚 -1,082枚 25.0%1/492.5%1210G
S 回胴式遊技機 グランベルム ZXZ-1093.0枚 -1,093枚 -0/183.1%2159G
L 痛いのは嫌なので防御力に極振り-1163.0枚 -1,163枚 -0/186.5%2881G
L パチスロ 転生したら剣でした GT-322.8枚 -1,291枚 25.0%1/482.4%610G
LB クレアの秘宝伝 A2-1302.0枚 -1,302枚 -0/193.1%6261G
S パチスロ ダンまち2-1302.0枚 -1,302枚 -0/169.5%1424G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-1326.0枚 -1,326枚 -0/178.7%2072G
S ファンキージャグラー2 KT-193.4枚 -1,547枚 12.5%1/894.4%1150G
L 革命機ヴァルヴレイヴ D-1581.0枚 -1,581枚 -0/162.5%1406G
S マイジャグラーⅤ KD-169.9枚 -1,699枚 40.0%4/1097.8%2518G
S SLOTドルアーガの塔 ZU-883.5枚 -1,767枚 -0/276.9%1276G
L スマスロスーパーブラックジャック SLDC-447.8枚 -1,791枚 25.0%1/483.2%886G
L 荒野のコトブキ飛行隊 SS-1837.0枚 -1,837枚 -0/184.7%4001G
S パチスロハイパーラッシュ SLC8-994.0枚 -1,988枚 -0/286.4%2437G
S 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌-2139.0枚 -2,139枚 -0/163.5%1951G
L パチスロ かぐや様は告らせたい jA-516.8枚 -3,101枚 16.7%1/676.4%729G
L スマスロ バベル BA-1674.5枚 -3,349枚 -0/270.8%1909G
L ToLOVEるTRANCE ver.8.7 S8-3860.0枚 -3,860枚 -0/152.9%2733G
L スマスロ モンスターハンターライズ XA-518.8枚 -4,150枚 12.5%1/883.2%1026G
S ネオアイムジャグラーEX KK-476.8枚 -4,768枚 30.0%3/1090.1%1609G
L スマスロ 新鬼武者3 SA-901.1枚 -14,418枚 18.8%3/1684.6%1955G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年10月21日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾6+496.7枚 +10,431枚 42.9%9/21108.9%1863G
末尾9+165.1枚 +3,466枚 42.9%9/21103.4%1608G
末尾3-165.4枚 -3,638枚 27.3%6/2296.3%1500G
末尾0-179.9枚 -3,778枚 33.3%7/2196.5%1737G
末尾4-187.2枚 -3,931枚 42.9%9/2195.4%1351G
末尾1-181.4枚 -3,992枚 36.4%8/2295.5%1357G
末尾8-194.9枚 -4,093枚 33.3%7/2196.4%1806G
末尾5-284.1枚 -5,965枚 19.1%4/2192.8%1322G
末尾7-407.1枚 -8,548枚 9.5%2/2187.2%1060G
末尾2-419.7枚 -9,234枚 36.4%8/2292.0%1749G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】