神奈川県

ベルシティザシティ川崎店

背景

2025年10月12日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L パチスロ からくりサーカス G+2151.3枚 +8,605枚 75.0%3/4130.9%2323G
L 麻雀物語 S2+7163.0枚 +7,163枚 100.0%1/1163.9%3737G
L いざ!番長 SB8+1436.0枚 +5,744枚 50.0%2/4114.2%3371G
L パチスロ 転生したら剣でした GT+994.0枚 +3,976枚 50.0%2/4117.1%1937G
L スマスロ シャーマンキング SS+3860.0枚 +3,860枚 100.0%1/1182.0%1569G
S パチスロハードボイルド+1186.0枚 +2,372枚 100.0%2/2111.3%3514G
L パチスロ かぐや様は告らせたい jA+314.0枚 +1,884枚 50.0%3/6104.0%2635G
S パチスロ 戦国†恋姫 FC+1860.0枚 +1,860枚 100.0%1/1111.8%5253G
L スマスロ頭文字D 2nd YR+1279.0枚 +1,279枚 100.0%1/1121.2%2013G
S パチスロ マクロスデルタ js+1116.0枚 +1,116枚 100.0%1/1105.2%7174G
S マイジャグラーⅤ KD+86.1枚 +861枚 50.0%5/10100.6%5139G
L スマスロデビル メイ クライ 5XA+628.0枚 +628枚 100.0%1/1112.8%1637G
L スマスロ モンスターハンターライズ XA+76.9枚 +615枚 37.5%3/8101.3%1910G
LB クレアの秘宝伝 A2+558.0枚 +558枚 100.0%1/1102.5%7451G
S パチスロ頭文字D XR+326.0枚 +326枚 100.0%1/1156.0%194G
S ニューゲッターマウス CG+314.0枚 +314枚 100.0%1/1104.0%2648G
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 PX+279.0枚 +279枚 100.0%1/1101.7%5497G
L 真・一騎当千 V+209.0枚 +209枚 100.0%1/1103.8%1834G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR+198.0枚 +198枚 100.0%1/1102.8%2359G
LB スマスロニューパルサーBT C9+186.0枚 +186枚 100.0%1/1102.7%2324G
L 革命機ヴァルヴレイヴ D+186.0枚 +186枚 100.0%1/1118.1%343G
S クランキークレスト CR+140.0枚 +140枚 100.0%1/1101.7%2822G
S ツインエンジェル PARTY ZF+70.0枚 +70枚 100.0%1/1100.8%3038G
L Aこの素晴らしい世界に祝福を!+35.0枚 +35枚 100.0%1/1100.7%1648G
S 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌+23.0枚 +23枚 100.0%1/1100.3%2664G
L マジカルハロウィン8 FE-12.0枚 -12枚 -0/199.9%3965G
L 痛いのは嫌なので防御力に極振り-47.0枚 -47枚 -0/199.3%2138G
L わたしの幸せな結婚 PN-116.0枚 -116枚 -0/198.3%2296G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG-337.0枚 -337枚 -0/153.8%243G
S バイオハザード RE:2-395.0枚 -395枚 -0/187.3%1036G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-127.8枚 -511枚 50.0%2/498.3%2442G
S ジャグラーガールズSS KH-109.4枚 -547枚 40.0%2/599.0%3631G
S パチスロ ダンまち2-558.0枚 -558枚 -0/193.2%2748G
L A−SLOT+ ディスクアップ XR-628.0枚 -628枚 -0/197.3%7652G
Sこの素晴らしい世界に祝福を!-209.3枚 -628枚 33.3%1/390.0%695G
S ミスタージャグラー KK-114.2枚 -685枚 33.3%2/696.4%1065G
S バーサスリヴァイズ-482.5枚 -965枚 -0/295.0%3220G
S パチスロハイパーラッシュ SLC8-529.0枚 -1,058枚 -0/291.1%1981G
S アオハル♪操 A−LIVE A2-1070.0枚 -1,070枚 -0/184.1%2248G
L ソードアート・オンライン-1140.0枚 -1,140枚 -0/182.5%2170G
LB マタドールⅢ TT-1140.0枚 -1,140枚 -0/179.1%1817G
L スマスロモンキーターンⅤ CE-151.1枚 -1,209枚 25.0%2/897.9%2408G
S パチスロ ゼーガペイン2 ZZ-1256.0枚 -1,256枚 -0/190.6%4434G
L 少女☆歌劇 レヴュースタァライトCX-1302.0枚 -1,302枚 -0/187.4%3455G
S コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.-662.5枚 -1,325枚 -0/292.9%3097G
S 新ハナビ R/HA-686.0枚 -1,372枚 50.0%1/296.5%6492G
S パチスロ交響詩篇エウレカセブン-465.0枚 -1,395枚 33.3%1/397.5%6090G
L 七つの魔剣が支配する PU-1581.0枚 -1,581枚 -0/170.6%1792G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR-263.5枚 -1,581枚 33.3%2/695.5%1961G
S ファミスタ回胴版!! FB-1628.0枚 -1,628枚 -0/167.9%1689G
L スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2-1698.0枚 -1,698枚 -0/169.2%1840G
L スマスロ バイオハザード5 ZE-1721.0枚 -1,721枚 -0/173.6%2172G
S 回胴式遊技機 グランベルム ZXZ-1860.0枚 -1,860枚 -0/185.9%4394G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA-471.0枚 -1,884枚 -0/489.4%1483G
S パチスロ 新鬼武者2-1953.0枚 -1,953枚 -0/161.6%1695G
L Sister Quest CA-2046.0枚 -2,046枚 -0/160.6%1729G
S SLOTドルアーガの塔 ZU-1029.0枚 -2,058枚 -0/291.1%3839G
L ダーリン・イン・ザ・フランキス-529.0枚 -2,116枚 25.0%1/489.8%1730G
S ファンキージャグラー2 KT-274.8枚 -2,198枚 25.0%2/895.0%1849G
L スマスロ バベル BA-1116.0枚 -2,232枚 50.0%1/291.4%4334G
L スマスロスーパーブラックジャック SLDC-654.0枚 -2,616枚 25.0%1/481.7%1188G
L 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師-674.0枚 -2,696枚 25.0%1/494.7%4239G
S ゴーゴージャグラー3 KA-356.1枚 -2,849枚 25.0%2/896.5%3342G
S 十字架5 ZA-2930.0枚 -2,930枚 -0/178.3%4498G
S アイムジャグラーEX TP-604.6枚 -3,023枚 -0/581.4%1085G
L 東京リベンジャーズ ZF-767.5枚 -3,070枚 50.0%2/495.2%5273G
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン sR-1031.0枚 -3,093枚 -0/389.1%3144G
L スマスロ マギアレコード RN-825.8枚 -3,303枚 25.0%1/493.7%4397G
L アズールレーン-3581.0枚 -3,581枚 -0/177.9%5400G
S ネオアイムジャグラーEX KK-468.0枚 -3,744枚 -0/894.4%2765G
L ToLOVEるダークネス S6-3767.0枚 -3,767枚 -0/173.2%4683G
L スマスロ ゴッドイーター リザレクション SLED-1087.3枚 -4,349枚 50.0%2/491.8%4436G
L スマスロ ギルティクラウン2 XF-1139.5枚 -4,558枚 -0/478.3%1754G
L 主役は銭形5 L2-7163.0枚 -7,163枚 -0/170.8%8174G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-1402.0枚 -9,814枚 -0/784.3%2973G
L スマスロ 新鬼武者3 SA-1751.5枚 -28,024枚 25.0%4/1689.1%5337G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年10月12日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾1+71.9枚 +1,581枚 31.8%7/22100.9%2785G
末尾9+72.0枚 +1,512枚 33.3%7/21100.8%2947G
末尾4+39.4枚 +828枚 47.6%10/21100.4%3288G
末尾7-24.3枚 -511枚 61.9%13/2199.7%2966G
末尾0-392.7枚 -8,246枚 38.1%8/2196.3%3551G
末尾6-433.5枚 -9,103枚 38.1%8/2195.0%2859G
末尾2-492.6枚 -10,838枚 36.4%8/2294.1%2764G
末尾3-893.8枚 -19,663枚 13.6%3/2291.8%3644G
末尾8-954.0枚 -20,034枚 14.3%3/2189.9%3149G
末尾5-1136.7枚 -23,871枚 4.8%1/2187.7%3077G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】