神奈川県

ベルシティザシティ川崎店

背景

2025年10月11日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L スマスロ ゴッドイーター リザレクション SLED+2348.8枚 +9,395枚 75.0%3/4131.8%2465G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG+4744.0枚 +4,744枚 100.0%1/1140.4%3916G
S パチスロ 新鬼武者2+3814.0枚 +3,814枚 100.0%1/1141.2%3086G
S パチスロハイパーラッシュ SLC8+1709.5枚 +3,419枚 50.0%1/2110.1%5633G
L スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2+2605.0枚 +2,605枚 100.0%1/1164.5%1347G
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 PX+1953.0枚 +1,953枚 100.0%1/1108.7%7485G
L スマスロ シャーマンキング SS+1581.0枚 +1,581枚 100.0%1/1135.2%1497G
S アイムジャグラーEX TP+241.8枚 +1,209枚 40.0%2/5103.0%2650G
S 新ハナビ R/HA+453.5枚 +907枚 50.0%1/2102.5%6018G
L スマスロ バイオハザード5 ZE+884.0枚 +884枚 100.0%1/1130.2%976G
S 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌+791.0枚 +791枚 100.0%1/1110.2%2578G
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン sR+193.7枚 +581枚 66.7%2/3101.4%4502G
S パチスロ ゼーガペイン2 ZZ+535.0枚 +535枚 100.0%1/1105.4%3301G
S パチスロ交響詩篇エウレカセブン+116.3枚 +349枚 66.7%2/3100.8%5192G
L パチスロ かぐや様は告らせたい jA+56.0枚 +336枚 33.3%2/6100.7%2794G
S クランキークレスト CR+326.0枚 +326枚 100.0%1/1101.8%5951G
S バーサスリヴァイズ+105.0枚 +210枚 50.0%1/2100.5%6457G
S パチスロ頭文字D XR+174.0枚 +174枚 100.0%1/1104.8%1218G
L パチスロ 転生したら剣でした GT+35.0枚 +140枚 50.0%2/4100.7%1785G
L 痛いのは嫌なので防御力に極振り+23.0枚 +23枚 100.0%1/1100.3%2954G
L Aこの素晴らしい世界に祝福を!-23.0枚 -23枚 -0/199.7%2167G
L スマスロ頭文字D 2nd YR-47.0枚 -47枚 -0/199.7%4590G
L ソードアート・オンライン-58.0枚 -58枚 -0/198.6%1346G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-163.0枚 -163枚 -0/197.0%1779G
L 少女☆歌劇 レヴュースタァライトCX-256.0枚 -256枚 -0/197.7%3665G
L Sister Quest CA-279.0枚 -279枚 -0/154.2%203G
S パチスロ 戦国†恋姫 FC-302.0枚 -302枚 -0/197.9%4754G
S コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.-162.5枚 -325枚 -0/298.6%3862G
L 麻雀物語 S2-360.0枚 -360枚 -0/193.5%1848G
S ツインエンジェル PARTY ZF-384.0枚 -384枚 -0/194.8%2448G
S アオハル♪操 A−LIVE A2-407.0枚 -407枚 -0/193.4%2044G
L A−SLOT+ ディスクアップ XR-419.0枚 -419枚 -0/198.2%7858G
L スマスロ ギルティクラウン2 XF-107.8枚 -431枚 25.0%1/496.3%980G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-66.3枚 -464枚 28.6%2/799.1%2396G
S ニューゲッターマウス CG-488.0枚 -488枚 -0/165.0%465G
S マイジャグラーⅤ KD-55.8枚 -558枚 30.0%3/1099.5%4091G
LB スマスロニューパルサーBT C9-570.0枚 -570枚 -0/176.8%818G
L スマスロ マギアレコード RN-145.3枚 -581枚 50.0%2/499.0%4902G
LB クレアの秘宝伝 A2-605.0枚 -605枚 -0/197.7%8826G
S ファミスタ回胴版!! FB-616.0枚 -616枚 -0/196.2%5329G
L わたしの幸せな結婚 PN-698.0枚 -698枚 -0/192.7%3194G
L マジカルハロウィン8 FE-767.0枚 -767枚 -0/182.1%1427G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-192.0枚 -768枚 25.0%1/496.5%1826G
S パチスロハードボイルド-384.0枚 -768枚 -0/295.4%2787G
L ダーリン・イン・ザ・フランキス-194.8枚 -779枚 25.0%1/495.3%1383G
S 十字架5 ZA-802.0枚 -802枚 -0/179.1%1280G
LB マタドールⅢ TT-814.0枚 -814枚 -0/173.5%1022G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA-203.5枚 -814枚 25.0%1/496.7%2036G
L ToLOVEるダークネス S6-837.0枚 -837枚 -0/192.8%3852G
L 真・一騎当千 V-837.0枚 -837枚 -0/171.3%973G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR-190.0枚 -1,140枚 16.7%1/695.1%1288G
S 回胴式遊技機 グランベルム ZXZ-1163.0枚 -1,163枚 -0/192.9%5456G
L スマスロ バベル BA-581.5枚 -1,163枚 -0/296.0%4885G
L パチスロ からくりサーカス G-372.0枚 -1,488枚 25.0%1/492.1%1575G
S ミスタージャグラー KK-263.7枚 -1,582枚 16.7%1/695.6%1981G
S ネオアイムジャグラーEX KK-202.0枚 -1,616枚 37.5%3/896.7%2047G
L スマスロ モンスターハンターライズ XA-209.4枚 -1,675枚 25.0%2/897.4%2665G
L スマスロデビル メイ クライ 5XA-1767.0枚 -1,767枚 -0/171.3%2050G
S ジャグラーガールズSS KH-372.0枚 -1,860枚 20.0%1/590.9%1368G
S バイオハザード RE:2-1907.0枚 -1,907枚 -0/175.5%2596G
S パチスロ ダンまち2-2000.0枚 -2,000枚 -0/163.5%1829G
Sこの素晴らしい世界に祝福を!-717.0枚 -2,151枚 -0/380.2%1209G
S パチスロ マクロスデルタ js-2186.0枚 -2,186枚 -0/185.8%5131G
L スマスロスーパーブラックジャック SLDC-552.3枚 -2,209枚 25.0%1/491.3%2106G
L 主役は銭形5 L2-2372.0枚 -2,372枚 -0/190.1%7987G
L アズールレーン-2465.0枚 -2,465枚 -0/185.2%5546G
L 七つの魔剣が支配する PU-2837.0枚 -2,837枚 -0/162.6%2527G
S ゴーゴージャグラー3 KA-359.0枚 -2,872枚 12.5%1/894.2%2047G
S SLOTドルアーガの塔 ZU-1523.0枚 -3,046枚 -0/288.7%4494G
L 革命機ヴァルヴレイヴ D-3163.0枚 -3,163枚 -0/157.4%2477G
L 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師-825.5枚 -3,302枚 50.0%2/494.6%5124G
L いざ!番長 SB8-1040.8枚 -4,163枚 -0/483.6%2110G
S ファンキージャグラー2 KT-660.0枚 -5,280枚 -0/885.6%1524G
L スマスロ 新鬼武者3 SA-462.3枚 -7,396枚 50.0%8/1697.3%5677G
L 東京リベンジャーズ ZF-2936.0枚 -11,744枚 -0/483.6%5973G
L スマスロモンキーターンⅤ CE-1749.9枚 -13,999枚 -0/879.9%2902G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年10月11日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾8+138.9枚 +2,916枚 47.6%10/21101.2%3916G
末尾4+47.1枚 +989枚 23.8%5/21100.6%2706G
末尾7-38.7枚 -813枚 33.3%7/2199.6%3043G
末尾6-69.1枚 -1,452枚 28.6%6/2199.2%2729G
末尾1-80.3枚 -1,766枚 40.9%9/2299.3%3600G
末尾2-234.7枚 -5,163枚 27.3%6/2296.8%2416G
末尾0-396.5枚 -8,326枚 23.8%5/2196.3%3551G
末尾5-702.6枚 -14,755枚 23.8%5/2192.0%2925G
末尾3-874.7枚 -19,244枚 13.6%3/2290.0%2917G
末尾9-960.8枚 -20,176枚 14.3%3/2189.1%2928G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】