神奈川県

ベルシティザシティ川崎店

背景

2025年10月03日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
S ファンキージャグラー2 KT+488.3枚 +3,906枚 75.0%6/8110.8%1510G
L ダーリン・イン・ザ・フランキス+872.3枚 +3,489枚 50.0%2/4120.3%1432G
S ネオアイムジャグラーEX KK+544.7枚 +3,268枚 50.0%3/6107.9%2309G
L スマスロ ゴッドイーター リザレクション SLED+779.0枚 +3,116枚 50.0%2/4124.6%1055G
L わたしの幸せな結婚 PN+1418.5枚 +2,837枚 100.0%2/2128.6%1652G
L 痛いのは嫌なので防御力に極振り+2419.0枚 +2,419枚 100.0%1/1125.2%3197G
S パチスロハイパーラッシュ SLC8+1098.5枚 +2,197枚 100.0%2/2128.5%1285G
L パチスロ 転生したら剣でした GT+270.3枚 +1,081枚 25.0%1/4110.8%835G
L スマスロ バイオハザード5 ZE+250.0枚 +1,000枚 25.0%1/4121.3%392G
S パチスロ ゼーガペイン2 ZZ+884.0枚 +884枚 100.0%1/1120.1%1464G
S アイムジャグラーEX TP+114.7枚 +803枚 71.4%5/7102.8%1392G
S 回胴式遊技機 グランベルム ZXZ+686.0枚 +686枚 100.0%1/1112.8%1782G
L 少女☆歌劇 レヴュースタァライトCX+430.0枚 +430枚 100.0%1/1107.0%2043G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR+54.3枚 +326枚 50.0%3/6101.5%1207G
L スマスロ 緑ドン VIVA! FY+291.0枚 +291枚 100.0%1/1105.5%1757G
パチスロひぐらしのなく頃に祭2 PX+198.0枚 +198枚 100.0%1/1103.7%1784G
S 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌+198.0枚 +198枚 100.0%1/1111.2%592G
S アオハル♪操 A−LIVE A2+174.0枚 +174枚 100.0%1/1117.6%329G
S バイオハザード RE:2+116.0枚 +116枚 100.0%1/1104.0%957G
S パチスロ 戦国†恋姫 FC+93.0枚 +93枚 100.0%1/1100.8%3753G
LB マタドールⅢ TT+58.0枚 +58枚 100.0%1/1104.3%448G
L スマスロバジリスク〜甲賀忍法帖〜絆2+47.0枚 +47枚 100.0%1/1101.2%1282G
Sこの素晴らしい世界に祝福を!+11.3枚 +34枚 33.3%1/3100.5%772G
S 十字架5 ZA-枚 -枚 -0/1--
L スマスロスーパーブラックジャック SLDC-2.8枚 -11枚 25.0%1/499.9%1045G
S パチスロハードボイルド-17.5枚 -35枚 50.0%1/299.7%1932G
L 絶対衝激〜PLATONIC HEART〜 TK-47.0枚 -47枚 -0/197.1%540G
LB スマスロニューパルサーBT C9-81.0枚 -81枚 -0/196.7%829G
S パチスロ 新鬼武者2-81.0枚 -81枚 -0/197.6%1110G
S パチスロ ダンまち2-93.0枚 -93枚 -0/199.4%4897G
S ツインエンジェル PARTY ZF-105.0枚 -105枚 -0/198.5%2298G
L Aこの素晴らしい世界に祝福を!-174.0枚 -174枚 -0/170.1%194G
L パチスロ からくりサーカス G-58.0枚 -232枚 50.0%2/498.6%1404G
L 七つの魔剣が支配する PU-326.0枚 -326枚 -0/189.1%999G
S ウルトラミラクルジャグラー KT-87.3枚 -349枚 50.0%2/497.1%1016G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-54.4枚 -381枚 42.9%3/798.3%1087G
S クランキークレスト CR-430.0枚 -430枚 -0/193.8%2311G
L パチスロ 炎炎ノ消防隊 jG-453.0枚 -453枚 -0/163.3%411G
S バーサスリヴァイズ-244.5枚 -489枚 -0/297.1%2821G
L Sister Quest CA-500.0枚 -500枚 -0/147.8%319G
L スマスロ ギルティクラウン2 XF-133.8枚 -535枚 50.0%2/490.4%466G
S パチスロ頭文字D XR-535.0枚 -535枚 -0/170.9%613G
S ハッピージャグラーV Ⅲ EA-145.0枚 -580枚 50.0%2/496.5%1363G
S コードギアス 反逆のルルーシュ3 C.C.-354.5枚 -709枚 -0/287.2%923G
S ニューゲッターマウス CG-756.0枚 -756枚 -0/187.0%1936G
L スマスロ頭文字D 2nd YR-837.0枚 -837枚 -0/191.6%3305G
L ULTRAMAN KE-884.0枚 -884枚 -0/174.9%1175G
S ミスタージャグラー KK-158.7枚 -952枚 33.3%2/696.7%1610G
L スマスロデビル メイ クライ 5XA-506.0枚 -1,012枚 -0/282.4%958G
S ファミスタ回胴版!! FB-1046.0枚 -1,046枚 -0/181.2%1859G
S ジャグラーガールズSS KH-209.4枚 -1,047枚 40.0%2/591.8%849G
L スマスロ マギアレコード RN-296.3枚 -1,185枚 25.0%1/498.1%5218G
L A−SLOT+ ディスクアップ XR-1209.0枚 -1,209枚 -0/194.7%7569G
S ゴーゴージャグラー3 KA-153.9枚 -1,231枚 25.0%2/896.6%1493G
S SLOTドルアーガの塔 ZU-639.5枚 -1,279枚 -0/295.3%4551G
L 回胴黙示録カイジ 狂宴 FJ-1302.0枚 -1,302枚 -0/179.5%2112G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-1326.0枚 -1,326枚 -0/159.1%1080G
L マジカルハロウィン8 FE-1372.0枚 -1,372枚 -0/191.2%5195G
S パチスロ マクロスデルタ js-1395.0枚 -1,395枚 -0/184.0%2908G
S 新ハナビ R/HA-732.5枚 -1,465枚 -0/294.6%4541G
L パチスロ かぐや様は告らせたい jA-246.2枚 -1,477枚 33.3%2/693.4%1245G
L 真・一騎当千 V-1698.0枚 -1,698枚 -0/163.7%1558G
L 東京リベンジャーズ ZF-424.5枚 -1,698枚 25.0%1/495.4%3051G
L 麻雀物語 S2-1698.0枚 -1,698枚 -0/162.7%1516G
S マイジャグラーⅤ KD-175.6枚 -1,756枚 20.0%2/1097.7%2498G
LB クレアの秘宝伝 A2-2233.0枚 -2,233枚 -0/182.6%4285G
L ToLOVEるダークネス S6-2465.0枚 -2,465枚 -0/177.8%3693G
L 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師-324.1枚 -2,593枚 37.5%3/893.8%1734G
L スマスロ シャーマンキング SS-2605.0枚 -2,605枚 -0/165.0%2479G
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン sR-911.0枚 -2,733枚 -0/385.4%2077G
L スマスロ モンスターハンターライズ XA-350.3枚 -2,802枚 12.5%1/887.1%905G
S パチスロ交響詩篇エウレカセブン-957.3枚 -2,872枚 -0/390.6%3394G
L ソードアート・オンライン-2884.0枚 -2,884枚 -0/160.6%2440G
L 革命機ヴァルヴレイヴ D-770.5枚 -3,082枚 -0/461.8%672G
L いざ!番長 SB8-915.8枚 -3,663枚 -0/478.2%1402G
L アズールレーン-1087.3枚 -4,349枚 -0/483.6%2208G
L スマスロモンキーターンⅤ CE-555.1枚 -4,441枚 12.5%1/890.2%1881G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年10月03日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾2+146.0枚 +3,212枚 50.0%11/22103.5%1382G
末尾1+130.6枚 +2,872枚 45.5%10/22102.1%2046G
末尾4-84.2枚 -1,768枚 33.3%7/2198.0%1422G
末尾5-156.1枚 -3,277枚 38.1%8/2195.1%1055G
末尾3-226.2枚 -4,976枚 36.4%8/2296.3%2037G
末尾6-308.4枚 -6,476枚 33.3%7/2192.0%1280G
末尾8-328.2枚 -6,892枚 19.1%4/2194.7%2068G
末尾0-332.2枚 -6,977枚 28.6%6/2194.2%1893G
末尾7-360.0枚 -7,560枚 23.8%5/2192.6%1618G
末尾9-476.2枚 -10,000枚 19.1%4/2193.1%2287G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】