2025年11月13日のウルトラミラクルジャグラーデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 14 | 21 | - | 5,024G | 1/143.5 | -653枚 | |
| 1012 | 1 | - | - | 230G | 1/230.0 | -24枚 | |
| 1013 | - | - | - | 108G | 1/0.0 | -141枚 | |
| 1015 | 5 | 2 | - | 1,187G | 1/169.6 | -176枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 14 | 21 | - | 5,024G | 1/143.5 | -653枚 | |
| 1012 | 1 | - | - | 230G | 1/230.0 | -24枚 | |
| 1013 | - | - | - | 108G | 1/0.0 | -141枚 | |
| 1015 | 5 | 2 | - | 1,187G | 1/169.6 | -176枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。