2025年10月05日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lからくりサーカス | +3459.3枚 | +20,756枚 | 50.0% | 3/6 | 161.2% | 1884G |
Lシャーマンキング | +10325.0枚 | +10,325枚 | 100.0% | 1/1 | 307.4% | 1659G |
Lゴッドイーター リザレクション | +1918.6枚 | +9,593枚 | 60.0% | 3/5 | 138.7% | 1653G |
マイジャグラーVKD | +1076.4枚 | +7,535枚 | 85.7% | 6/7 | 104.7% | 7701G |
L北斗の拳ADXR | +663.9枚 | +6,639枚 | 30.0% | 3/10 | 120.8% | 1066G |
Lかぐや様は告らせたい | +1146.6枚 | +5,733枚 | 40.0% | 2/5 | 109.6% | 3970G |
バイオハザード RE:2 | +2848.5枚 | +5,697枚 | 100.0% | 2/2 | 141.2% | 2303G |
Lマギアレコード | +1790.7枚 | +5,372枚 | 66.7% | 2/3 | 129.5% | 2021G |
ファンキージャグラー2KT | +418.4枚 | +3,347枚 | 37.5% | 3/8 | 103.3% | 4183G |
L東京喰種 | +922.3枚 | +2,767枚 | 66.7% | 2/3 | 110.3% | 2988G |
Lドルアーガの塔ZA | +2605.0枚 | +2,605枚 | 100.0% | 1/1 | 114.7% | 5912G |
L咲-Saki-頂上決戦 | +1290.5枚 | +2,581枚 | 50.0% | 1/2 | 129.5% | 1460G |
LディスクアップULTRAREMIX | +1174.0枚 | +2,348枚 | 100.0% | 2/2 | 116.9% | 2314G |
LBクレアの秘宝伝A2 | +2233.0枚 | +2,233枚 | 100.0% | 1/1 | 114.3% | 5222G |
ミスタージャグラー | +1040.5枚 | +2,081枚 | 50.0% | 1/2 | 106.8% | 5134G |
Lスーパーブラックジャック | +837.0枚 | +1,674枚 | 50.0% | 1/2 | 107.3% | 3847G |
Lバジリスク絆2天膳BLACK | +484.3枚 | +1,453枚 | 33.3% | 1/3 | 118.0% | 894G |
ジャグラーガールズSS | +674.5枚 | +1,349枚 | 50.0% | 1/2 | 107.2% | 3130G |
L真・一騎当千 | +1093.0枚 | +1,093枚 | 100.0% | 1/1 | 141.3% | 882G |
ウルトラミラクルジャグラー | +721.0枚 | +721枚 | 100.0% | 1/1 | 104.2% | 5694G |
LバンドリS11 | +709.0枚 | +709枚 | 100.0% | 1/1 | 117.7% | 1333G |
Lギルティクラウン2XF | +651.0枚 | +651枚 | 100.0% | 1/1 | 135.6% | 609G |
SエウレカセブンHIEVO XS | +201.3枚 | +604枚 | 33.3% | 1/3 | 105.4% | 1241G |
ファミスタ回胴版!! | +581.0枚 | +581枚 | 100.0% | 1/1 | 105.0% | 3846G |
L聖戦士ダンバインMF | +570.0枚 | +570枚 | 100.0% | 1/1 | 145.2% | 420G |
Lエウレカセブン4HIEVO KX | +558.0枚 | +558枚 | 100.0% | 1/1 | 131.4% | 593G |
L聖闘士星矢 海皇覚醒ED | +147.3枚 | +442枚 | 66.7% | 2/3 | 103.1% | 1567G |
ガメラ2 | +419.0枚 | +419枚 | 100.0% | 1/1 | 118.5% | 756G |
L To LOVEるダークネス | +51.6枚 | +258枚 | 60.0% | 3/5 | 101.5% | 1159G |
Lガールズ&パンツァー最終H1 | +80.0枚 | +80枚 | 100.0% | 1/1 | 121.3% | 125G |
ハッピージャグラーVIII | +14.3枚 | +57枚 | 50.0% | 2/4 | 100.2% | 2400G |
L絶対衝激TK | +1.0枚 | +1枚 | 100.0% | 1/1 | 100.2% | 148G |
もっと!クレアの秘宝伝 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | 100.0% | 272G |
Lアカメが斬る!2TN | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
LゴジラNS | -枚 | -枚 | - | 0/1 | 100.0% | 990G |
Lひぐらしのなく頃に業SS | -枚 | -枚 | - | 0/1 | 100.0% | 784G |
アオハル♪操 A-LIVE | -12.0枚 | -12枚 | - | 0/1 | 99.3% | 604G |
L押忍!番長4 | -12.0枚 | -12枚 | - | 0/1 | 99.4% | 697G |
Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | -12.0枚 | -12枚 | - | 0/1 | 99.7% | 1551G |
L緑ドン5FY | -26.0枚 | -26枚 | - | 0/1 | 54.4% | 19G |
アバサー-30 | -74.0枚 | -74枚 | - | 0/1 | 58.9% | 60G |
L閃乱カグラ2L9 | -128.0枚 | -128枚 | - | 0/1 | 81.1% | 226G |
Lパチスロ ラブ嬢3M4 | -174.0枚 | -174枚 | - | 0/1 | 97.5% | 2352G |
L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -291.0枚 | -291枚 | - | 0/1 | 83.0% | 572G |
バーサスリヴァイズ | -314.0枚 | -314枚 | - | 0/1 | 62.4% | 278G |
ディスクアップ2 | -112.3枚 | -337枚 | 33.3% | 1/3 | 95.1% | 761G |
ハイパーラッシュ | -337.0枚 | -337枚 | - | 0/1 | 74.9% | 448G |
LBAREXBRIGHTBA | -360.0枚 | -360枚 | - | 0/1 | 95.2% | 2504G |
LゴブリンスレイヤーRD | -360.0枚 | -360枚 | - | 0/1 | 71.4% | 420G |
ニューパルサーSP4 SLE8 | -129.7枚 | -389枚 | - | 0/3 | 87.4% | 342G |
ダンまち2 | -419.0枚 | -419枚 | - | 0/1 | 74.2% | 542G |
L転生したら剣でした | -261.5枚 | -523枚 | 50.0% | 1/2 | 94.4% | 1569G |
L A-SLOT+このすば | -273.0枚 | -546枚 | - | 0/2 | 81.4% | 490G |
L戦姫絶唱シンフォギア正義の歌 | -547.0枚 | -547枚 | - | 0/1 | 60.0% | 456G |
甲鉄城のカバネリ | -94.8枚 | -569枚 | 33.3% | 2/6 | 97.5% | 1272G |
L七つの魔剣が支配する | -581.0枚 | -581枚 | - | 0/1 | 69.0% | 624G |
クランキークレスト | -593.0枚 | -593枚 | - | 0/1 | 83.5% | 1201G |
Lストライクウィッチーズ2TF | -651.0枚 | -651枚 | - | 0/1 | 92.2% | 2765G |
L黄門ちゃま天L2 | -674.0枚 | -674枚 | - | 0/1 | 56.5% | 517G |
Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -225.0枚 | -675枚 | 33.3% | 1/3 | 92.0% | 931G |
L戦国乙女4 | -148.8枚 | -744枚 | 20.0% | 1/5 | 98.0% | 2480G |
L麻雀物語S2 | -477.0枚 | -954枚 | - | 0/2 | 89.1% | 1459G |
LBエヴァンゲリヲンsR | -488.5枚 | -977枚 | - | 0/2 | 93.6% | 2540G |
Lソードアート・オンライン | -977.0枚 | -977枚 | - | 0/1 | 78.6% | 1523G |
Lコードギアス 復活のルルーシュ | -350.3枚 | -1,051枚 | - | 0/3 | 86.4% | 859G |
Lマジカルハロウィン8FE | -1163.0枚 | -1,163枚 | - | 0/1 | 86.5% | 2862G |
新ハナビ | -305.3枚 | -1,221枚 | 25.0% | 1/4 | 93.4% | 1540G |
新鬼武者2 | -1233.0枚 | -1,233枚 | - | 0/1 | 84.0% | 2566G |
Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -449.7枚 | -1,349枚 | 33.3% | 1/3 | 91.8% | 1834G |
ハナハナホウオウ天翔-30 | -300.0枚 | -1,500枚 | - | 0/5 | 83.0% | 588G |
キングハナハナ-30 | -409.8枚 | -1,639枚 | - | 0/4 | 92.6% | 1854G |
Lバイオハザード5ZE | -1000.0枚 | -2,000枚 | - | 0/2 | 80.7% | 1725G |
ネオアイムジャグラーEX-KK | -120.4枚 | -2,047枚 | 23.5% | 4/17 | 99.0% | 4102G |
押忍!番長ZERO | -713.3枚 | -2,140枚 | - | 0/3 | 84.5% | 1534G |
炎炎ノ消防隊 | -713.3枚 | -2,140枚 | - | 0/3 | 82.9% | 1389G |
Lチバリヨ2 | -566.8枚 | -2,267枚 | - | 0/4 | 61.5% | 491G |
LアズールレーンTHE ANIMATION | -2605.0枚 | -2,605枚 | - | 0/1 | 80.0% | 4335G |
アナザーゴッドハーデス SL | -2744.0枚 | -2,744枚 | - | 0/1 | 64.5% | 2578G |
LモンキーターンV | -398.6枚 | -2,790枚 | 28.6% | 2/7 | 92.6% | 1792G |
L革命機ヴァルヴレイヴ | -971.7枚 | -2,915枚 | - | 0/3 | 61.9% | 849G |
ゴーゴージャグラー3 | -360.6枚 | -3,245枚 | 22.2% | 2/9 | 95.7% | 2806G |
L炎炎ノ消防隊 | -831.3枚 | -3,325枚 | - | 0/4 | 82.9% | 1620G |
Lモンスターハンターライズ | -842.8枚 | -3,371枚 | 25.0% | 1/4 | 89.2% | 2601G |
L東京リベンジャーズ | -1279.0枚 | -3,837枚 | 33.3% | 1/3 | 93.9% | 6972G |
L防振り | -2151.5枚 | -4,303枚 | - | 0/2 | 65.9% | 2105G |
LヨシムネS/SC2 | -1098.8枚 | -4,395枚 | 25.0% | 1/4 | 86.1% | 2635G |
Lデビルメイクライ5ST | -2395.0枚 | -4,790枚 | - | 0/2 | 73.9% | 3055G |
Lいざ!番長SB8 | -2050.3枚 | -6,151枚 | - | 0/3 | 65.6% | 1987G |
沖ドキ!GOLD-30 | -461.1枚 | -9,221枚 | 50.0% | 10/20 | 90.8% | 1677G |
沖ドキ!BLACK | -2112.5枚 | -12,675枚 | - | 0/6 | 80.7% | 3651G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月05日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾2 | +511.8枚 | +16,890枚 | 30.3% | 10/33 | 108.6% | 1975G |
末尾1 | +211.6枚 | +6,982枚 | 24.2% | 8/33 | 102.8% | 2524G |
末尾6 | +155.5枚 | +4,975枚 | 37.5% | 12/32 | 102.7% | 1945G |
末尾3 | +141.7枚 | +4,675枚 | 39.4% | 13/33 | 102.3% | 2060G |
末尾5 | -204.7枚 | -6,756枚 | 21.2% | 7/33 | 97.0% | 2255G |
末尾8 | -216.3枚 | -6,920枚 | 34.4% | 11/32 | 96.2% | 1890G |
末尾0 | -238.0枚 | -7,616枚 | 37.5% | 12/32 | 97.1% | 2722G |
末尾7 | -305.3枚 | -9,771枚 | 31.3% | 10/32 | 96.0% | 2524G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。