店舗一覧
| 店舗名 | 特定日 | 周年日 |
|---|---|---|
| ウイング神辺店 広島県福山市神辺町川南1543-2 | 6の付く日 | 1992年7月22日 |
| スーパーハリウッド1000 広島県福山市東深津町3-14-1 | 8の付く日 | 2002年4月27日 |
| K-1 500 広島県福山市御幸町大字上岩成字沼457-1 | 1の付く日 | 2001年4月25日 |
| メガガイア福山明神町 広島県福山市明神町2-17-22 | 3の付く日/9の付く日/月と日がゾロ目の日 | 2018年7月13日 |
| 222(スリーツー) 広島県福山市春日町5-3-2 | - | 1992年10月5日 |
| メタルウィンⅡ 広島県福山市松永町6-10-53 | 2の付く日 | - |
| ラ・フェスタ2 広島県福山市南蔵王町3-1-13 | 2の付く日 | 2018年8月11日 |
| ダイナム広島松永店 広島県福山市南松永町二丁目219番地 | - | 2004年11月29日 |
| ダイナム福山店 広島県福山市駅家町大字上山守450番地7 | 7の付く日 | 2003年2月15日 |
| ラ・フェスタ1 広島県福山市沖野上町4-4-34 | - | 2010年8月11日 |
| ラ・フェスタスロット6 広島県福山市曙町5-29-24 | 6の付く日 | 2016年4月26日 |
| ガイア新涯店 広島県福山市新涯町1-39-12 | 3の付く日 | 2005年4月14日 |
| ラ・フェスタ5 & スロット7 広島県福山市高西町2-3-3 | 5の付く日 | - |
| 7&8 広島県福山市南本庄町4-1-3 | 7の付く日/8の付く日 | 1994年12月14日 |
| Plus-1(プラスワン) 広島県福山市柳津町1-6-3 | 1の付く日 | 1987年10月19日 |
| 666(スリーシックス) 広島県福山市神辺町川南字六ノ丁835 | 0の付く日/6の付く日 | - |
| RoseGarden ローズガーデン 広島県福山市神辺町十九軒屋字三ノ丁234-1 | 1の付く日/7の付く日 | 2000年12月13日 |
| 333(スリースリー) 広島県福山市松浜町4-4-46 | 3の付く日 | 2005年12月27日 |
| Rose&Pia(ローズアンドピア) 広島県福山市新涯町4-1-3 | - | 1995年6月22日 |
| スロット456 広島県福山市神辺町川南655-4 | 0の付く日/7の付く日 | - |
| Plus-2(プラスツー) 広島県福山市松永町4-13-24 | - | - |
| 大門ハピー 広島県福山市大門町2-17-33 | 8の付く日 | - |
| K-1 400 広島県福山市神辺町十九軒屋266−1 | 1の付く日 | 2001年4月25日 |
| パーラーF1 広島県福山市沼隈町大字草深字安広177-5 | - | - |
| 999(スリーナイン) 広島県福山市春日町2-1-48 | 9の付く日 | - |
| 遊べるファンタ 広島県福山市神辺町新湯野3-47-1 | 0の付く日 | - |
| アクシスプラス 広島県福山市引野町5-45-26 | 第2土曜・第3日曜 | - |
| 福山コロナ 広島県福山市一文字町24-1 | 5の付く日/6の付く日/7の付く日 | - |
| ウイング福山駅前店 広島県福山市三之丸町4-5 | - | - |
| ベガス松永店 広島県福山市今津町6-17-27 | 8の付く日 | - |
📊:台データ配信店舗

