2025年12月15日のLバイオハザード5データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | - | 2 | - | 519G | 1/259.5 | +2,141枚 | |
| 906 | - | - | - | 23G | 1/0.0 | -47枚 | |
| 907 | - | 1 | - | 339G | 1/339.0 | -376枚 | |
| 908 | - | 5 | - | 991G | 1/198.2 | -1,024枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | - | 2 | - | 519G | 1/259.5 | +2,141枚 | |
| 906 | - | - | - | 23G | 1/0.0 | -47枚 | |
| 907 | - | 1 | - | 339G | 1/339.0 | -376枚 | |
| 908 | - | 5 | - | 991G | 1/198.2 | -1,024枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。