2025年12月14日のLバイオハザード5データ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | - | 6 | - | 1,379G | 1/229.8 | +341枚 | |
| 906 | - | 5 | - | 1,573G | 1/314.6 | +318枚 | |
| 907 | - | 5 | - | 919G | 1/183.8 | +1,788枚 | |
| 908 | - | 3 | - | 1,275G | 1/425.0 | -1,094枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | - | 6 | - | 1,379G | 1/229.8 | +341枚 | |
| 906 | - | 5 | - | 1,573G | 1/314.6 | +318枚 | |
| 907 | - | 5 | - | 919G | 1/183.8 | +1,788枚 | |
| 908 | - | 3 | - | 1,275G | 1/425.0 | -1,094枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。