2025年12月14日の沖ドキ!BLACKデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | 33 | 18 | - | 5,061G | 1/99.2 | +682枚 | |
| 1257 | 32 | 16 | - | 4,615G | 1/96.1 | +918枚 | |
| 1258 | 29 | 13 | - | 2,976G | 1/70.9 | +2,494枚 | |
| 1259 | 14 | 10 | - | 5,556G | 1/231.5 | -4,941枚 | |
| 1260 | 17 | 16 | - | 5,166G | 1/156.5 | -3,059枚 | |
| 1261 | 17 | 14 | - | 6,175G | 1/199.2 | -4,735枚 | |
| 1262 | 30 | 16 | - | 5,321G | 1/115.7 | -353枚 | |
| 1263 | 13 | 10 | - | 4,432G | 1/192.7 | -3,235枚 | |
| 1264 | 32 | 17 | - | 4,033G | 1/82.3 | +1,835枚 | |
| 1265 | - | - | - | 34G | 1/0.0 | -47枚 | |
| 1266 | 38 | 20 | - | 3,434G | 1/59.2 | +4,482枚 | |
| 1267 | 42 | 28 | - | 4,681G | 1/66.9 | +3,882枚 | |
| 1268 | 14 | 15 | - | 1,886G | 1/65.0 | +1,376枚 | |
| 1269 | 13 | 14 | - | 4,690G | 1/173.7 | -3,147枚 | |
| 1270 | 31 | 17 | - | 4,807G | 1/100.1 | +482枚 | |
| 1271 | 31 | 24 | - | 5,288G | 1/96.1 | +353枚 | |
| 1272 | 19 | 16 | - | 4,503G | 1/128.7 | -1,588枚 | |
| 1273 | 20 | 20 | - | 5,228G | 1/130.7 | -2,376枚 | |
| 1274 | 32 | 17 | - | 5,532G | 1/112.9 | -259枚 | |
| 1275 | 24 | 23 | - | 6,449G | 1/137.2 | -2,941枚 | |
| 1276 | 15 | 11 | - | 6,563G | 1/252.4 | -6,165枚 | |
| 1277 | 38 | 25 | - | 3,740G | 1/59.4 | +4,447枚 | |
| 1278 | 36 | 25 | - | 6,608G | 1/108.3 | -547枚 | |
| 1279 | 15 | 19 | - | 3,748G | 1/110.2 | -988枚 | |
| 1280 | 25 | 17 | - | 4,127G | 1/98.3 | +400枚 | |
| 1281 | 26 | 9 | - | 3,434G | 1/98.1 | +759枚 | |
| 1282 | 24 | 19 | - | 6,399G | 1/148.8 | -3,265枚 | |
| 1283 | 19 | 12 | - | 4,971G | 1/160.4 | -2,612枚 | |
| 1284 | 27 | 7 | - | 4,750G | 1/139.7 | -1,165枚 | |
| 1285 | 15 | 10 | - | 3,019G | 1/120.8 | -741枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

