2025年11月01日の機種別データ
| 機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lモンキーターン5CE | +978.2枚 | +14,673枚 | 33.3% | 5/15 | 113.5% | 2411G |
| LからくりサーカスG | +2015.5枚 | +12,093枚 | 33.3% | 2/6 | 115.7% | 4282G |
| SアイムジャグラーEX-TP | +409.0枚 | +4,499枚 | 36.4% | 4/11 | 105.4% | 2508G |
| Lバイオハザード5ZE | +2035.0枚 | +4,070枚 | 100.0% | 2/2 | 184.2% | 806G |
| SマイジャグラーⅤKD | +100.2枚 | +4,007枚 | 45.0% | 18/40 | 100.8% | 4382G |
| L DISCUPウルトラリミックス XR | +1186.0枚 | +3,558枚 | 33.3% | 1/3 | 120.2% | 1955G |
| L/ヨシムネS/SC2 | +747.0枚 | +2,988枚 | 50.0% | 2/4 | 113.4% | 1858G |
| Sゴーゴージャグラー3KA | +402.0枚 | +2,814枚 | 57.1% | 4/7 | 104.3% | 3122G |
| SネオアイムジャグラーEX-KK | +123.3枚 | +2,466枚 | 45.0% | 9/20 | 101.1% | 3715G |
| L 防振り FN | +2302.0枚 | +2,302枚 | 100.0% | 1/1 | 114.9% | 5143G |
| ジャグラーガールズK | +411.6枚 | +2,058枚 | 60.0% | 3/5 | 107.1% | 1940G |
| S この素晴らしい世界に祝福を! | +2046.0枚 | +2,046枚 | 100.0% | 1/1 | 140.6% | 1680G |
| Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | +1814.0枚 | +1,814枚 | 100.0% | 1/1 | 133.6% | 1800G |
| LスーパーブラックジャックSLDC | +1256.0枚 | +1,256枚 | 100.0% | 1/1 | 118.3% | 2287G |
| SハッピージャグラーV III EA | +302.3枚 | +1,209枚 | 50.0% | 2/4 | 103.9% | 2584G |
| SウルトラミラクルジャグラーKT | +151.4枚 | +1,060枚 | 28.6% | 2/7 | 101.4% | 3546G |
| L/バベル/BA | +500.0枚 | +1,000枚 | 50.0% | 1/2 | 110.6% | 1577G |
| S/クランキークレスト/CR | +721.0枚 | +721枚 | 100.0% | 1/1 | 109.0% | 2668G |
| SグランベルムZXZ | +558.0枚 | +558枚 | 100.0% | 1/1 | 104.8% | 3863G |
| L新鬼武者3SA | +32.5枚 | +325枚 | 30.0% | 3/10 | 100.3% | 4212G |
| S/バーサスリヴァイズ/HS | +140.0枚 | +140枚 | 100.0% | 1/1 | 101.1% | 4085G |
| S/新ハナビR/HA | +47.0枚 | +47枚 | 100.0% | 1/1 | 100.3% | 5817G |
| L HEY!エリートサラリーマン鏡PA4 | -267.0枚 | -267枚 | - | 0/1 | 62.8% | 239G |
| LToLOVEるダークネスS8 | -326.0枚 | -326枚 | - | 0/1 | 92.9% | 1539G |
| LレヴュースタァライトCX | -419.0枚 | -419枚 | - | 0/1 | 97.6% | 5899G |
| LモンスターハンターライズXA | -133.8枚 | -535枚 | 25.0% | 1/4 | 97.5% | 1755G |
| S エウレカセブンHIEVO XS | -721.0枚 | -721枚 | - | 0/1 | 91.8% | 2942G |
| Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | -767.0枚 | -767枚 | - | 0/1 | 79.3% | 1232G |
| L荒野のコトブキ飛行隊SS | -791.0枚 | -791枚 | - | 0/1 | 95.1% | 5403G |
| Lかぐや様は告らせたいjA | -100.5枚 | -804枚 | 12.5% | 1/8 | 98.3% | 1964G |
| S ディスクアップ2 ZF | -814.0枚 | -814枚 | - | 0/1 | 89.8% | 2653G |
| Lドルアーガの塔ZA | -826.0枚 | -826枚 | - | 0/1 | 72.3% | 994G |
| LB/クレアの秘宝伝ボーナストリガーVER | -477.0枚 | -954枚 | 50.0% | 1/2 | 96.3% | 4320G |
| L転生したら剣でしたGT | -511.5枚 | -1,023枚 | 50.0% | 1/2 | 92.6% | 2318G |
| L咲-Saki-頂上決戦YR | -1116.0枚 | -1,116枚 | - | 0/1 | 77.0% | 1617G |
| LアズールレーンTHE ANIMATION KN | -1256.0枚 | -1,256枚 | - | 0/1 | 86.9% | 3200G |
| L東京喰種CT | -68.5枚 | -1,371枚 | 35.0% | 7/20 | 99.1% | 2564G |
| LBAREXBRIGHTBA | -1419.0枚 | -1,419枚 | - | 0/1 | 76.0% | 1973G |
| Sファンキージャグラー2KT | -304.3枚 | -1,826枚 | 16.7% | 1/6 | 95.7% | 2354G |
| LBエヴァンゲリオンsR | -624.0枚 | -1,872枚 | - | 0/3 | 72.7% | 762G |
| L戦国乙女4S3 | -1953.0枚 | -1,953枚 | - | 0/1 | 86.2% | 4719G |
| L聖闘士星矢海皇覚醒ED | -2419.0枚 | -2,419枚 | - | 0/1 | 62.7% | 2164G |
| LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | -651.0枚 | -2,604枚 | 25.0% | 1/4 | 88.8% | 1939G |
| L パチスロ北斗の拳AD XR | -341.6枚 | -2,733枚 | 37.5% | 3/8 | 95.7% | 2638G |
| L/いざ番長/SB8 | -560.4枚 | -2,802枚 | 20.0% | 1/5 | 92.5% | 2509G |
| LダーリンインザフランキスSA | -2977.0枚 | -2,977枚 | - | 0/1 | 68.1% | 3108G |
| L/スマスロマギアレコード/RN | -317.4枚 | -3,174枚 | 20.0% | 2/10 | 93.5% | 1638G |
| L機動戦士ガンダムSEED G | -3442.0枚 | -3,442枚 | - | 0/1 | 60.4% | 2894G |
| L革命機ヴァルヴレイヴD | -1601.0枚 | -4,803枚 | - | 0/3 | 70.9% | 1834G |
| S/沖ドキ!GOLD/GS | -562.7枚 | -5,627枚 | 30.0% | 3/10 | 87.0% | 1447G |
| L銭形5L2 | -984.3枚 | -5,906枚 | 50.0% | 3/6 | 93.7% | 5187G |
| L スマスロ東京リベンジャーズ ZF | -629.1枚 | -6,291枚 | 30.0% | 3/10 | 94.6% | 3907G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年11月01日の末尾番号別データ
| 末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾6 | +722.7枚 | +18,790枚 | 50.0% | 13/26 | 108.2% | 2940G |
| 末尾1 | +609.5枚 | +15,848枚 | 50.0% | 13/26 | 105.2% | 3936G |
| 末尾5 | +370.7枚 | +10,010枚 | 40.7% | 11/27 | 103.9% | 3180G |
| 末尾7 | +117.6枚 | +3,058枚 | 34.6% | 9/26 | 101.6% | 2508G |
| 末尾0 | +5.3枚 | +139枚 | 38.5% | 10/26 | 100.1% | 2860G |
| 末尾9 | -72.1枚 | -1,802枚 | 36.0% | 9/25 | 99.1% | 2630G |
| 末尾3 | -253.1枚 | -6,580枚 | 23.1% | 6/26 | 96.9% | 2723G |
| 末尾8 | -266.6枚 | -6,666枚 | 28.0% | 7/25 | 96.7% | 2678G |
| 末尾2 | -545.2枚 | -14,176枚 | 30.8% | 8/26 | 95.0% | 3621G |
| 末尾4 | -546.5枚 | -14,755枚 | 29.6% | 8/27 | 94.1% | 3096G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

