福岡県

玉屋中尾店

背景

2025年11月17日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
S マイジャグラーⅤ KD+245.4枚 +4,662枚 47.4%9/19102.8%2890G
L アズールレーン+3070.0枚 +3,070枚 100.0%1/1222.0%839G
L スマスロモンキーターンⅤ CE+468.8枚 +2,813枚 50.0%3/6116.2%967G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR+1046.5枚 +2,093枚 50.0%1/2129.6%1177G
L スマスロ 新鬼武者3 SA+802.0枚 +1,604枚 100.0%2/2111.8%2260G
ハッピージャグラーV Ⅲ EA+299.8枚 +1,199枚 75.0%3/4106.8%1462G
LB クレアの秘宝伝+1046.0枚 +1,046枚 100.0%1/1108.1%4310G
LB アレックス ブライト BA+1023.0枚 +1,023枚 100.0%1/1108.4%4042G
L 戦国乙女4+628.0枚 +628枚 100.0%1/1108.9%2362G
S ファンキージャグラー2 KT+79.7枚 +478枚 50.0%3/6102.5%1056G
L パチスロ 転生したら剣でした GT+465.0枚 +465枚 100.0%1/1156.0%277G
L 七つの魔剣が支配する PU+465.0枚 +465枚 100.0%1/1135.7%434G
S パチスロディスクアップ2 ZF+407.0枚 +407枚 100.0%1/1123.5%578G
L スマスロ ドルアーガの塔 ZA+244.0枚 +244枚 100.0%1/1109.3%874G
バイオハザード RE:2 XB+81.0枚 +81枚 100.0%1/1107.7%353G
ダミー-枚 -枚 -0/2--
L ダーリン・イン・ザ・フランキス-枚 -枚 -0/1--
L マギアレコード-枚 -枚 -0/3--
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-枚 -枚 -0/1--
L 荒野のコトブキ飛行隊 SS-枚 -枚 -0/1--
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン-70.0枚 -140枚 50.0%1/297.2%823G
L スマスロ バイオハザード5 ZE-337.0枚 -337枚 -0/156.0%255G
L 少女歌劇 レヴュースタァライト-419.0枚 -419枚 -0/175.0%558G
LB SHAKE BONUS TRIGGER A1-488.0枚 -488枚 -0/195.5%3602G
S 新ハナビ R/HA-250.0枚 -500枚 -0/278.2%383G
L ToLOVEるダークネス TRANCE-523.0枚 -523枚 -0/153.0%371G
L 主役は銭形5 L2-273.0枚 -546枚 -0/294.7%1720G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-136.8枚 -547枚 50.0%2/495.3%972G
S クランキークレスト CR-733.0枚 -733枚 -0/169.9%812G
L わたしの幸せな結婚 PN-779.0枚 -779枚 -0/173.4%976G
S ジャグラーガールズSS KH-271.0枚 -813枚 -0/375.5%369G
L いざ!番長 SB8-286.7枚 -860枚 -0/385.3%649G
L パチスロ からくりサーカス G-287.0枚 -861枚 -0/389.0%872G
L 防振り FN-942.0枚 -942枚 -0/172.5%1141G
L パチスロ かぐや様は告らせたい-241.3枚 -965枚 25.0%1/494.3%1409G
S ゴーゴージャグラー3 KA-325.3枚 -976枚 33.3%1/392.3%1410G
Lスーパーブラックジャック SLDC-500.0枚 -1,000枚 -0/273.2%623G
L スマスロ 吉宗 SC2-500.0枚 -1,000枚 50.0%1/279.8%826G
L 絶対衝激Ⅳ FH-1023.0枚 -1,023枚 -0/187.0%2616G
L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF-418.3枚 -1,255枚 33.3%1/394.4%2502G
S 沖ドキ!GOLD GS-333.5枚 -2,001枚 50.0%3/692.6%1495G
L ゴッドイーター リザレクション-1005.5枚 -2,011枚 -0/265.9%984G
L 東京喰種 CT-775.0枚 -2,325枚 -0/380.5%1322G
L 革命機ヴァルヴレイヴ2 jF-1333.3枚 -4,000枚 33.3%1/390.8%4830G
L モンスターハンターライズ XA-1052.3枚 -4,209枚 25.0%1/479.1%1679G
S ネオアイムジャグラーEX KK-331.0枚 -4,303枚 30.8%4/1392.2%1421G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年11月17日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾8+174.5枚 +2,269枚 38.5%5/13103.3%1736G
末尾4+166.3枚 +2,162枚 46.1%6/13104.9%1125G
末尾1+23.2枚 +302枚 46.1%6/13100.6%1278G
末尾2-60.8枚 -790枚 23.1%3/1397.7%871G
末尾3-99.3枚 -1,291枚 30.8%4/1397.7%1464G
末尾5-115.4枚 -1,500枚 46.1%6/1397.7%1655G
末尾6-156.5枚 -2,034枚 30.8%4/1396.1%1326G
末尾7-244.2枚 -3,174枚 30.8%4/1396.0%2014G
末尾0-350.8枚 -4,209枚 33.3%4/1292.7%1600G
末尾9-417.8枚 -5,013枚 33.3%4/1293.6%2178G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】