福岡県

玉屋中尾店

背景

2025年10月18日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L 防振り FN+9767.0枚 +9,767枚 100.0%1/1160.3%5403G
L 主役は銭形5 L2+4558.0枚 +9,116枚 50.0%1/2138.0%4003G
S 沖ドキ!GOLD GS+705.7枚 +4,234枚 50.0%3/6111.7%2013G
S ゴーゴージャグラー3 KA+1275.0枚 +3,825枚 66.7%2/3112.8%3314G
LB アレックス ブライト BA+1419.0枚 +1,419枚 100.0%1/1116.3%2895G
ハッピージャグラーV Ⅲ EA+328.5枚 +1,314枚 25.0%1/4105.6%1949G
S マイジャグラーⅤ KD+52.7枚 +1,001枚 31.6%6/19100.5%3540G
L スマスロ バイオハザード5 ZE+884.0枚 +884枚 100.0%1/1117.2%1715G
S アイムジャグラーEX TP+102.4枚 +512枚 60.0%3/5101.1%3161G
S ネオアイムジャグラーEX KK+59.4枚 +475枚 62.5%5/8100.5%3773G
L 戦国乙女4+465.0枚 +465枚 100.0%1/1111.7%1321G
S ファンキージャグラー2 KT+50.3枚 +302枚 50.0%3/6101.2%1428G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR+81.5枚 +163枚 50.0%1/2102.1%1300G
LB クレアの秘宝伝+140.0枚 +140枚 100.0%1/1101.0%4507G
L 押忍!番長4 A3+116.0枚 +116枚 100.0%1/1102.0%1894G
L わたしの幸せな結婚 PN+93.0枚 +93枚 100.0%1/1101.5%2069G
L スマスロ 新鬼武者3 SA+46.5枚 +93枚 50.0%1/2100.4%4141G
S クランキークレスト CR+23.0枚 +23枚 100.0%1/1101.8%415G
S 新ハナビ R/HA-12.0枚 -24枚 50.0%1/299.9%3315G
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン-40.5枚 -81枚 50.0%1/298.3%819G
L マギアレコード-39.0枚 -117枚 66.7%2/399.0%1248G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-32.3枚 -129枚 50.0%2/499.2%1382G
L ディスクアップ ULTRAREMIX XR-174.0枚 -174枚 -0/196.6%1711G
L 機動戦士ガンダムSEED G-209.0枚 -209枚 -0/188.5%607G
S パチスロディスクアップ2 ZF-326.0枚 -326枚 -0/188.7%960G
S ジャグラーガールズSS KH-155.0枚 -465枚 33.3%1/396.2%1364G
バイオハザード RE:2 XB-500.0枚 -500枚 -0/186.0%1189G
L スマスロ ドルアーガの塔 ZA-593.0枚 -593枚 -0/160.9%506G
Lバジリスク絆2 天膳-698.0枚 -698枚 -0/168.6%741G
L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF-248.0枚 -744枚 33.3%1/397.2%2911G
L デビル メイ クライ 5 XA-884.0枚 -884枚 -0/161.9%774G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-895.0枚 -895枚 -0/157.0%693G
L 少女歌劇 レヴュースタァライト-953.0枚 -953枚 -0/186.1%2291G
L 七つの魔剣が支配する PU-1395.0枚 -1,395枚 -0/176.3%1965G
L パチスロ からくりサーカス G-511.7枚 -1,535枚 -0/375.5%697G
L ToLOVEるダークネス TRANCE-1674.0枚 -1,674枚 -0/167.2%1699G
L 真・一騎当千 V-1674.0枚 -1,674枚 -0/161.1%1433G
L パチスロ かぐや様は告らせたい-441.8枚 -1,767枚 50.0%2/491.8%1785G
L いざ!番長 SB8-620.0枚 -1,860枚 66.7%2/392.5%2737G
L ダーリン・イン・ザ・フランキス-942.0枚 -1,884枚 -0/289.9%3120G
Lスーパーブラックジャック SLDC-988.0枚 -1,976枚 -0/284.5%2120G
L パチスロ 転生したら剣でした GT-1186.0枚 -2,372枚 -0/271.2%1373G
L アズールレーン-2465.0枚 -2,465枚 -0/176.7%3528G
L モンスターハンターライズ XA-1151.0枚 -4,604枚 -0/481.0%2025G
L ゴッドイーター リザレクション-2697.5枚 -5,395枚 -0/274.8%3565G
L スマスロ 吉宗 SC2-2721.0枚 -5,442枚 -0/277.3%4003G
L 東京喰種 CT-1860.7枚 -5,582枚 -0/375.8%2565G
L スマスロモンキーターンⅤ CE-1065.8枚 -6,395枚 16.7%1/678.2%1631G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年10月18日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾3+421.3枚 +5,477枚 46.1%6/13105.1%2740G
末尾2+354.2枚 +4,605枚 38.5%5/13104.8%2433G
末尾4+125.3枚 +1,629枚 61.5%8/13101.7%2394G
末尾0+19.3枚 +232枚 41.7%5/12100.3%1863G
末尾8-0.8枚 -10枚 15.4%2/13100.0%2142G
末尾9-151.1枚 -1,813枚 50.0%6/1298.3%3051G
末尾6-241.5枚 -3,139枚 53.9%7/1397.1%2782G
末尾7-404.3枚 -5,256枚 30.8%4/1394.8%2616G
末尾1-770.3枚 -10,014枚 23.1%3/1389.8%2517G
末尾5-813.9枚 -10,581枚 7.7%1/1384.3%1730G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】