福岡県

玉屋中尾店

背景

2025年10月15日の機種別データ

機種名平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
L スマスロモンキーターンⅤ CE+1077.5枚 +6,465枚 66.7%4/6133.0%1090G
L パチスロ からくりサーカス G+1465.3枚 +4,396枚 33.3%1/3126.6%1834G
L スマスロ 新鬼武者3 SA+1616.0枚 +3,232枚 50.0%1/2112.1%4461G
L アズールレーン+2233.0枚 +2,233枚 100.0%1/1115.2%4898G
S 新ハナビ R/HA+506.0枚 +1,012枚 50.0%1/2118.0%937G
L マギアレコード+257.0枚 +771枚 33.3%1/3180.1%107G
L 真・一騎当千 V+721.0枚 +721枚 100.0%1/1133.3%721G
L 少女歌劇 レヴュースタァライト+605.0枚 +605枚 100.0%1/1113.3%1521G
LB アレックス ブライト BA+581.0枚 +581枚 100.0%1/1103.0%6538G
L スマスロ 東京リベンジャーズ ZF+190.0枚 +570枚 33.3%1/3102.5%2536G
S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR+279.0枚 +558枚 50.0%1/2104.5%2064G
Lバジリスク絆2 天膳+512.0枚 +512枚 100.0%1/1109.1%1884G
S ジャグラーガールズSS KH+85.3枚 +256枚 33.3%1/3101.4%2002G
L ディスクアップ ULTRAREMIX XR+70.0枚 +70枚 100.0%1/1102.4%957G
L 戦国乙女4-枚 -枚 -0/1--
L スマスロ バイオハザード5 ZE-枚 -枚 -0/1--
L わたしの幸せな結婚 PN-枚 -枚 -0/1--
L 機動戦士ガンダムSEED G-枚 -枚 -0/1--
L パチスロ 転生したら剣でした GT-23.5枚 -47枚 50.0%1/298.3%459G
S パチスロディスクアップ2 ZF-59.0枚 -59枚 -0/166.7%59G
L 防振り FN-140.0枚 -140枚 -0/189.8%457G
バイオハザード RE:2 XB-198.0枚 -198枚 -0/186.0%472G
L 押忍!番長4 A3-360.0枚 -360枚 -0/149.8%239G
L 七つの魔剣が支配する PU-477.0枚 -477枚 -0/169.4%519G
L 咲−Saki− 頂上決戦 YR-488.0枚 -488枚 -0/186.3%1186G
L スマスロ 吉宗 SC2-250.0枚 -500枚 -0/292.8%1161G
L デビル メイ クライ 5 XA-628.0枚 -628枚 -0/166.0%615G
L パチスロ かぐや様は告らせたい-165.8枚 -663枚 -0/452.3%116G
L ToLOVEるダークネス TRANCE-686.0枚 -686枚 -0/189.6%2191G
L スマスロ北斗の拳 AD XR-209.5枚 -838枚 50.0%2/495.7%1630G
S クランキークレスト CR-907.0枚 -907枚 -0/186.4%2223G
LB クレアの秘宝伝-1046.0枚 -1,046枚 -0/191.6%4141G
LB パチスロ ヱヴァンゲリヲン-639.5枚 -1,279枚 50.0%1/289.5%2020G
L スマスロ ドルアーガの塔 ZA-1558.0枚 -1,558枚 -0/185.4%3564G
S アイムジャグラーEX TP-341.8枚 -1,709枚 40.0%2/595.8%2690G
L ダーリン・イン・ザ・フランキス-883.5枚 -1,767枚 -0/267.2%899G
Lスーパーブラックジャック SLDC-895.0枚 -1,790枚 -0/289.9%2955G
L モンスターハンターライズ XA-511.8枚 -2,047枚 25.0%1/489.4%1611G
S ネオアイムジャグラーEX KK-283.5枚 -2,268枚 50.0%4/897.0%3170G
L ゴッドイーター リザレクション-1157.0枚 -2,314枚 -0/270.6%1314G
S 沖ドキ!GOLD GS-395.3枚 -2,372枚 50.0%3/691.9%1634G
ハッピージャグラーV Ⅲ EA-604.8枚 -2,419枚 -0/490.8%2183G
L 主役は銭形5 L2-1326.0枚 -2,652枚 -0/291.4%5145G
L いざ!番長 SB8-965.3枚 -2,896枚 -0/372.3%1162G
S ファンキージャグラー2 KT-502.0枚 -3,012枚 16.7%1/692.8%2341G
S ゴーゴージャグラー3 KA-1015.3枚 -3,046枚 -0/382.3%1911G
S マイジャグラーⅤ KD-246.1枚 -4,675枚 36.8%7/1997.9%3895G
L 東京喰種 CT-1922.7枚 -5,768枚 33.3%1/372.8%2359G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

2025年10月15日の末尾番号別データ

末尾番号平均差枚総差枚勝率勝数出率平均G数
末尾0+240.3枚 +2,884枚 41.7%5/12105.5%1450G
末尾6+128.6枚 +1,672枚 46.1%6/13102.3%1868G
末尾7+86.8枚 +1,129枚 30.8%4/13101.5%1926G
末尾2+81.4枚 +1,058枚 46.1%6/13101.4%1888G
末尾1-134.8枚 -1,753枚 30.8%4/1398.4%2870G
末尾4-346.3枚 -4,502枚 23.1%3/1393.7%1838G
末尾9-443.9枚 -5,327枚 33.3%4/1294.8%2870G
末尾5-459.9枚 -5,978枚 23.1%3/1392.2%1958G
末尾3-557.1枚 -7,243枚 23.1%3/1391.3%2144G
末尾8-659.0枚 -8,567枚 15.4%2/1392.0%2759G

※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

© 2025 パチンコ・パチスロレビュー【評論計画】