2025年12月14日のSゴーゴージャグラー3KAデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1 | - | - | 443G | 1/443.0 | -430枚 | |
| 117 | 15 | 12 | - | 4,475G | 1/165.7 | -744枚 | |
| 118 | 11 | 7 | - | 2,091G | 1/116.2 | +674枚 | |
| 119 | 19 | 19 | - | 6,121G | 1/161.1 | -1,326枚 | |
| 120 | 10 | 10 | - | 2,977G | 1/148.8 | -267枚 | |
| 121 | 10 | 10 | - | 3,372G | 1/168.6 | -698枚 | |
| 122 | 22 | 23 | - | 6,243G | 1/138.7 | -558枚 | |
| 123 | 5 | 6 | - | 1,850G | 1/168.2 | -453枚 | |
| 124 | 17 | 12 | - | 4,284G | 1/147.7 | -186枚 | |
| 125 | 2 | - | - | 592G | 1/296.0 | -302枚 | |
| 126 | 25 | 33 | - | 7,458G | 1/128.6 | -430枚 | |
| 127 | 11 | 10 | - | 4,080G | 1/194.3 | -1,512枚 | |
| 128 | 18 | 16 | - | 5,126G | 1/150.8 | -535枚 | |
| 129 | 27 | 8 | - | 5,566G | 1/159.0 | +512枚 | |
| 130 | 33 | 15 | - | 6,181G | 1/128.8 | +1,721枚 | |
| 131 | 2 | 2 | - | 887G | 1/221.8 | -360枚 | |
| 132 | 26 | 21 | - | 5,934G | 1/126.3 | +465枚 | |
| 133 | 4 | 3 | - | 1,267G | 1/181.0 | -407枚 | |
| 134 | 15 | 17 | - | 4,810G | 1/150.3 | -535枚 | |
| 135 | 5 | 5 | - | 1,582G | 1/158.2 | -302枚 | |
| 136 | 11 | 4 | - | 2,220G | 1/148.0 | +140枚 | |
| 137 | 16 | 18 | - | 5,073G | 1/149.2 | -837枚 | |
| 138 | 2 | 3 | - | 1,055G | 1/211.0 | -512枚 | |
| 80 | 3 | 4 | - | 1,479G | 1/211.3 | -907枚 | |
| 81 | 1 | 3 | - | 1,456G | 1/364.0 | -1,302枚 | |
| 82 | 34 | 31 | - | 7,303G | 1/112.4 | +1,814枚 | |
| 83 | 17 | 4 | - | 2,366G | 1/112.7 | +1,581枚 | |
| 84 | 26 | 19 | - | 6,260G | 1/139.1 | +326枚 | |
| 92 | 15 | 17 | - | 5,208G | 1/162.8 | -1,209枚 | |
| 93 | 1 | 2 | - | 727G | 1/242.3 | -512枚 | |
| 94 | 38 | 18 | - | 7,144G | 1/127.6 | +1,860枚 | |
| 95 | 4 | 3 | - | 1,049G | 1/149.9 | -12枚 | |
| 96 | 35 | 29 | - | 6,568G | 1/102.6 | +3,209枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

