2025年12月12日のSゴーゴージャグラー3KAデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1 | - | - | 287G | 1/287.0 | -35枚 | |
| 117 | 11 | 7 | - | 2,315G | 1/128.6 | +605枚 | |
| 118 | - | - | - | 212G | - | -302枚 | |
| 119 | 6 | 4 | - | 1,377G | 1/137.7 | -70枚 | |
| 120 | 5 | 5 | - | 1,213G | 1/121.3 | +58枚 | |
| 121 | 29 | 19 | - | 6,917G | 1/144.1 | +279枚 | |
| 122 | 1 | 2 | - | 820G | 1/273.3 | -581枚 | |
| 123 | - | 1 | - | 282G | 1/282.0 | -302枚 | |
| 124 | - | - | - | 287G | - | -407枚 | |
| 125 | 17 | 19 | - | 3,787G | 1/105.2 | +849枚 | |
| 126 | - | - | - | 137G | - | -174枚 | |
| 127 | 20 | 17 | - | 4,461G | 1/120.6 | +814枚 | |
| 128 | 3 | 3 | - | 1,136G | 1/189.3 | -326枚 | |
| 129 | 15 | 14 | - | 4,185G | 1/144.3 | -372枚 | |
| 130 | 4 | 5 | - | 1,610G | 1/178.9 | -512枚 | |
| 131 | 9 | 1 | - | 1,283G | 1/128.3 | +860枚 | |
| 132 | 4 | 1 | - | 976G | 1/195.2 | -244枚 | |
| 133 | 1 | - | - | 421G | 1/421.0 | -349枚 | |
| 134 | 2 | 3 | - | 838G | 1/167.6 | -140枚 | |
| 135 | 22 | 15 | - | 4,679G | 1/126.5 | +1,186枚 | |
| 136 | - | 2 | - | 520G | 1/260.0 | -430枚 | |
| 137 | 5 | 2 | - | 1,073G | 1/153.3 | -128枚 | |
| 138 | 1 | 3 | - | 978G | 1/244.5 | -616枚 | |
| 80 | 13 | 11 | - | 3,484G | 1/145.2 | -372枚 | |
| 81 | 8 | 3 | - | 1,523G | 1/138.5 | +395枚 | |
| 82 | 5 | 3 | - | 779G | 1/97.4 | +442枚 | |
| 83 | 27 | 7 | - | 4,122G | 1/121.2 | +2,046枚 | |
| 84 | 2 | 3 | - | 729G | 1/145.8 | -128枚 | |
| 92 | - | 1 | - | 607G | 1/607.0 | -709枚 | |
| 93 | 14 | 11 | - | 3,320G | 1/132.8 | +384枚 | |
| 94 | 8 | 3 | - | 1,402G | 1/127.5 | +407枚 | |
| 95 | - | - | - | 369G | - | -465枚 | |
| 96 | 14 | 9 | - | 3,092G | 1/134.4 | +302枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

