2025年12月18日のL北斗の拳AD XRデータ
| 台番号 | BB | RB | ART | G数 | 合成 | 差枚 | グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 52 | 16 | - | 5,155G | 1/75.8 | -302枚 | |
| 538 | 54 | 20 | - | 5,906G | 1/79.8 | -674枚 | |
| 539 | 39 | 10 | - | 3,705G | 1/75.6 | -279枚 | |
| 540 | 28 | 10 | - | 4,681G | 1/123.2 | -2,837枚 | |
| 541 | 126 | 21 | - | 6,401G | 1/43.5 | +7,349枚 | |
| 542 | 54 | 16 | - | 5,885G | 1/84.1 | -930枚 | |
| 543 | 28 | 11 | - | 5,705G | 1/146.3 | -4,116枚 | |
| 544 | 55 | 19 | - | 5,991G | 1/81.0 | -279枚 | |
| 545 | 67 | 15 | - | 5,067G | 1/61.8 | +1,767枚 | |
| 546 | 50 | 12 | - | 4,973G | 1/80.2 | -116枚 | |
| 547 | 62 | 20 | - | 6,087G | 1/74.2 | -93枚 | |
| 548 | 85 | 13 | - | 5,493G | 1/56.1 | +3,953枚 | |
| 549 | 35 | 11 | - | 4,621G | 1/100.5 | -2,000枚 | |
| 550 | 62 | 15 | - | 5,506G | 1/71.5 | +140枚 | |
| 551 | 76 | 23 | - | 7,143G | 1/72.2 | +209枚 | |
| 552 | 44 | 13 | - | 4,573G | 1/80.2 | -930枚 | |
| 553 | 76 | 20 | - | 6,178G | 1/64.4 | +1,093枚 | |
| 554 | 38 | 13 | - | 4,930G | 1/96.7 | -2,046枚 | |
| 555 | 69 | 14 | - | 5,239G | 1/63.1 | +1,046枚 | |
| 556 | 64 | 14 | - | 4,955G | 1/63.5 | +1,116枚 | |
| 557 | 64 | 23 | - | 6,252G | 1/71.9 | +430枚 | |
| 558 | 77 | 13 | - | 5,611G | 1/62.3 | +2,000枚 | |
| 559 | 52 | 12 | - | 6,024G | 1/94.1 | -2,233枚 | |
| 560 | 46 | 15 | - | 5,994G | 1/98.3 | -1,628枚 | |
| 561 | 64 | 12 | - | 5,123G | 1/67.4 | +791枚 | |
| 562 | 47 | 2 | - | 1,660G | 1/33.9 | +3,488枚 | |
| 563 | 66 | 14 | - | 5,580G | 1/69.8 | +93枚 | |
| 564 | 82 | 21 | - | 5,522G | 1/53.6 | +2,698枚 | |
| 565 | 56 | 15 | - | 4,584G | 1/64.6 | +302枚 | |
| 566 | 49 | 16 | - | 5,709G | 1/87.8 | -1,814枚 | |
| 573 | 66 | 20 | - | 6,240G | 1/72.6 | -23枚 | |
| 574 | 75 | 17 | - | 5,937G | 1/64.5 | +1,907枚 | |
| 575 | 39 | 13 | - | 7,955G | 1/153.0 | -6,046枚 | |
| 576 | 61 | 15 | - | 6,550G | 1/86.2 | -558枚 | |
| 577 | 53 | 18 | - | 6,736G | 1/94.9 | -3,070枚 | |
| 578 | 50 | 20 | - | 5,641G | 1/80.6 | -1,442枚 | |
| 579 | 58 | 20 | - | 5,578G | 1/71.5 | +535枚 | |
| 580 | 74 | 23 | - | 6,867G | 1/70.8 | +628枚 | |
| 581 | 64 | 18 | - | 6,056G | 1/73.9 | +256枚 | |
| 582 | 79 | 20 | - | 5,868G | 1/59.3 | +1,442枚 | |
| 583 | 127 | 15 | - | 3,999G | 1/28.2 | +11,721枚 | |
| 584 | 80 | 24 | - | 6,567G | 1/63.1 | +1,744枚 | |
| 585 | 69 | 18 | - | 6,182G | 1/71.1 | +70枚 | |
| 586 | 76 | 20 | - | 5,968G | 1/62.2 | +1,326枚 | |
| 587 | 81 | 21 | - | 6,981G | 1/68.4 | +605枚 | |
| 588 | 33 | 11 | - | 5,708G | 1/129.7 | -3,163枚 | |
| 589 | 43 | 9 | - | 4,139G | 1/79.6 | -140枚 | |
| 590 | 68 | 18 | - | 6,587G | 1/76.6 | -535枚 | |
| 591 | 52 | 17 | - | 6,001G | 1/87.0 | -1,488枚 | |
| 592 | 52 | 16 | - | 6,934G | 1/102.0 | -3,163枚 | |
| 593 | 73 | 22 | - | 7,163G | 1/75.4 | +23枚 | |
| 594 | 58 | 20 | - | 7,992G | 1/102.5 | -3,628枚 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

