2025年10月16日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
L東京喰種 | +4732.5枚 | +9,465枚 | 100.0% | 2/2 | 154.3% | 2908G |
ドラゴンハナハナ閃光-30 | +556.6枚 | +4,453枚 | 50.0% | 4/8 | 107.2% | 2571G |
Lバベル | +3860.0枚 | +3,860枚 | 100.0% | 1/1 | 207.3% | 1199G |
沖ドキ!GOLD-30 | +558.2枚 | +3,349枚 | 33.3% | 2/6 | 118.3% | 1020G |
LBクレアの秘宝伝 | +1721.0枚 | +1,721枚 | 100.0% | 1/1 | 108.4% | 6856G |
L新鬼武者3 | +569.7枚 | +1,709枚 | 66.7% | 2/3 | 105.7% | 3322G |
LモンキーターンV | +421.5枚 | +1,686枚 | 50.0% | 2/4 | 105.5% | 2556G |
ハナハナホウオウ天翔-30 | +139.5枚 | +1,116枚 | 50.0% | 4/8 | 104.4% | 1056G |
LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | +552.5枚 | +1,105枚 | 50.0% | 1/2 | 111.3% | 1626G |
L東京リベンジャーズ | +345.0枚 | +1,035枚 | 66.7% | 2/3 | 106.5% | 1762G |
Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | +930.0枚 | +930枚 | 100.0% | 1/1 | 136.8% | 843G |
Lギルティクラウン2 | +826.0枚 | +826枚 | 100.0% | 1/1 | 143.8% | 628G |
コードギアス3 C.C.&Kallen | +791.0枚 | +791枚 | 100.0% | 1/1 | 128.3% | 930G |
交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | +547.0枚 | +547枚 | 100.0% | 1/1 | 106.3% | 2874G |
ファミスタ回胴版!! | +465.0枚 | +465枚 | 100.0% | 1/1 | 115.4% | 1007G |
ハイパーラッシュ | +180.0枚 | +360枚 | 50.0% | 1/2 | 110.9% | 552G |
Lマギアレコード | +122.0枚 | +244枚 | 50.0% | 1/2 | 106.2% | 661G |
Lゴッドイーター リザレクション | +116.5枚 | +233枚 | 50.0% | 1/2 | 109.7% | 400G |
LBマジカルハロウィン ボーナストリガー | +209.0枚 | +209枚 | 100.0% | 1/1 | 102.8% | 2455G |
L炎炎ノ消防隊 | +64.0枚 | +128枚 | 50.0% | 1/2 | 103.0% | 704G |
L南国育ち | +128.0枚 | +128枚 | 100.0% | 1/1 | 164.7% | 66G |
Lチバリヨ2 | +58.0枚 | +58枚 | 100.0% | 1/1 | 102.2% | 863G |
L To LOVEるダークネス | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lわたしの幸せな結婚 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
新鬼武者2 | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
L回胴黙示録カイジ 狂宴 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L戦国乙女4 | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
ニューゲッターマウス | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
L緑ドン VIVA!情熱南米編 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L麻雀物語 | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
L防振り | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
L革命機ヴァルヴレイヴ | -枚 | -枚 | - | 0/2 | - | - |
新ハナビ | -29.0枚 | -58枚 | 50.0% | 1/2 | 99.0% | 968G |
マイジャグラーV | -13.6枚 | -163枚 | 50.0% | 6/12 | 99.8% | 2939G |
Lゾンビランドサガ | -186.0枚 | -186枚 | - | 0/1 | 55.4% | 139G |
パチスロ ケロット4 | -97.5枚 | -195枚 | - | 0/2 | 71.4% | 114G |
この素晴らしい世界に祝福 | -291.0枚 | -291枚 | - | 0/1 | 93.3% | 1449G |
サンダーVライトニング | -163.0枚 | -326枚 | - | 0/2 | 96.5% | 1544G |
Lスーパーブラックジャック | -116.3枚 | -349枚 | - | 0/3 | 59.6% | 96G |
バーサスリヴァイズ | -174.5枚 | -349枚 | - | 0/2 | 56.4% | 134G |
ニューパルサーSPIII | -94.5枚 | -378枚 | 25.0% | 1/4 | 85.4% | 216G |
L麻雀格闘倶楽部 覚醒 | -407.0枚 | -407枚 | - | 0/1 | 78.1% | 619G |
Lバイオハザード5 | -430.0枚 | -430枚 | - | 0/1 | 90.0% | 1434G |
ディスクアップ2 | -244.5枚 | -489枚 | - | 0/2 | 85.7% | 570G |
L吉宗 | -512.0枚 | -512枚 | - | 0/1 | 93.9% | 2796G |
炎炎ノ消防隊 | -285.0枚 | -570枚 | - | 0/2 | 54.2% | 208G |
Lからくりサーカス | -221.0枚 | -663枚 | - | 0/3 | 63.9% | 204G |
Lシャーマンキング | -674.0枚 | -674枚 | - | 0/1 | 84.3% | 1433G |
押忍!番長ZERO | -171.5枚 | -686枚 | - | 0/4 | 90.2% | 581G |
L転生したら剣でした | -919.0枚 | -919枚 | - | 0/1 | 79.6% | 1500G |
L主役は銭形5 | -1023.0枚 | -1,023枚 | - | 0/1 | 95.2% | 7117G |
甲鉄城のカバネリ | -261.5枚 | -1,046枚 | 25.0% | 1/4 | 92.3% | 1134G |
LアズールレーンTHE ANIMATION | -1279.0枚 | -1,279枚 | - | 0/1 | 74.7% | 1683G |
Lかぐや様は告らせたい | -738.5枚 | -1,477枚 | - | 0/2 | 74.1% | 951G |
Lいざ!番長 | -1488.0枚 | -1,488枚 | - | 0/1 | 68.0% | 1551G |
L咲-Saki-頂上決戦 | -1744.0枚 | -1,744枚 | - | 0/1 | 82.1% | 3254G |
Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -1791.0枚 | -1,791枚 | - | 0/1 | 78.7% | 2804G |
ハッピージャグラーVIII | -523.3枚 | -2,093枚 | - | 0/4 | 83.4% | 1052G |
Lスマスロ北斗 | -454.3枚 | -2,726枚 | 16.7% | 1/6 | 81.9% | 839G |
Lモンスターハンターライズ | -1062.0枚 | -3,186枚 | - | 0/3 | 83.3% | 2117G |
ネオアイムジャグラーEX | -546.6枚 | -4,373枚 | 12.5% | 1/8 | 89.1% | 1665G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月16日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾8 | +439.9枚 | +6,598枚 | 40.0% | 6/15 | 108.8% | 1657G |
末尾4 | +193.8枚 | +2,907枚 | 26.7% | 4/15 | 105.6% | 1154G |
末尾3 | +93.1枚 | +1,396枚 | 33.3% | 5/15 | 103.2% | 967G |
末尾9 | +69.1枚 | +1,036枚 | 33.3% | 5/15 | 104.0% | 581G |
末尾1 | +30.9枚 | +464枚 | 40.0% | 6/15 | 100.7% | 1501G |
末尾5 | +3.7枚 | +59枚 | 37.5% | 6/16 | 100.1% | 2186G |
末尾6 | -7.6枚 | -106枚 | 28.6% | 4/14 | 99.7% | 879G |
末尾2 | -49.6枚 | -744枚 | 26.7% | 4/15 | 99.2% | 2013G |
末尾7 | -176.4枚 | -2,470枚 | 21.4% | 3/14 | 96.0% | 1486G |
末尾0 | -306.2枚 | -4,593枚 | 6.7% | 1/15 | 88.6% | 893G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。