直近3ヶ月の機種データ
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10(水) | +53.8枚 | +15,161枚 | 34.4% | 97/282 | 3501G | 〇末尾4 ▲末尾0 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾9 ▲末尾2 |
| 12/09(火) | -179.7枚 | -50,661枚 | 27.7% | 78/282 | 1994G | 〇マイジャグラーV ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾6 |
| 12/07(日) | -169.9枚 | -47,920枚 | 34.8% | 98/282 | 3088G | ▲末尾9 ▲マイジャグラーV ▲末尾1 ▲末尾2 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30※他1台 |
| 12/06(土) | -134.9枚 | -38,042枚 | 36.5% | 103/282 | 3608G | 〇末尾6 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲LモンキーターンV ▲末尾3 ▲末尾2※他2台 |
| 12/05(金) | +38.0枚 | +10,718枚 | 30.5% | 86/282 | 1845G | ◎沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾2 ▲マイジャグラーV ▲末尾7 ▲末尾1※他1台 |
| 12/04(木) | +25.2枚 | +7,118枚 | 35.5% | 100/282 | 1889G | 〇末尾5 〇マイジャグラーV ▲SアイムジャグラーEX ▲ネオアイムジャグラーEX ▲末尾9 |
| 12/03(水) | -139.8枚 | -39,435枚 | 31.6% | 89/282 | 2146G | ▲末尾6 ▲末尾8 ▲末尾3 |
| 12/02(火) | -69.8枚 | -19,678枚 | 25.9% | 73/282 | 1472G | ▲Lスマスロ北斗 ▲ネオアイムジャグラーEX ▲末尾4 |
| 12/01(月) | -106.2枚 | -29,954枚 | 28.7% | 81/282 | 1783G | 〇沖ドキ!GOLD-30 〇ハナハナホウオウ天翔-30 〇Lスマスロ北斗 ▲末尾7 |
| 11/30(日) | -12.3枚 | -3,462枚 | 42.2% | 119/282 | 4839G | 〇L東京喰種 〇末尾3 〇沖ドキ!BLACK 〇ハナハナホウオウ天翔-30 ▲末尾6※他3台 |
| 11/29(土) | -109.5枚 | -30,890枚 | 36.9% | 104/282 | 2959G | ▲末尾5 ▲末尾1 ▲末尾8 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 |
| 11/28(金) | -157.8枚 | -44,493枚 | 30.1% | 85/282 | 1972G | ▲末尾5 |
| 11/27(木) | -132.0枚 | -37,231枚 | 28.4% | 80/282 | 1542G | ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾8 |
| 11/26(水) | -129.4枚 | -36,491枚 | 25.2% | 71/282 | 1560G | 〇ネオアイムジャグラーEX ▲末尾9 ▲沖ドキ!GOLD-30 |
| 11/25(火) | -33.3枚 | -9,377枚 | 29.1% | 82/282 | 1711G | 〇沖ドキ!BLACK 〇Lスマスロ北斗 ▲ネオアイムジャグラーEX ▲末尾0 ▲末尾3 |
| 11/24(月) | -39.6枚 | -11,168枚 | 29.8% | 84/282 | 2107G | 〇末尾0 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾4 ▲末尾1 |
| 11/23(日) | -232.3枚 | -65,501枚 | 31.6% | 89/282 | 2709G | 〇末尾4 ▲沖ドキ!BLACK ▲末尾1 |
| 11/22(土) | -77.4枚 | -21,820枚 | 37.6% | 106/282 | 2936G | 〇マイジャグラーV ▲Lからくりサーカス ▲末尾0 ▲末尾8 ▲末尾6※他4台 |
| 11/21(金) | -51.2枚 | -14,450枚 | 30.9% | 87/282 | 1880G | 〇末尾3 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾8 ▲沖ドキ!BLACK ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 |
| 11/20(木) | +6.2枚 | +1,759枚 | 36.9% | 104/282 | 3167G | 〇末尾4 〇沖ドキ!BLACK 〇末尾2 ▲L東京喰種 ▲末尾3※他4台 |
| 11/19(水) | +94.1枚 | +26,539枚 | 31.6% | 89/282 | 1651G | 〇Lスマスロ北斗 〇沖ドキ!BLACK ▲LモンキーターンV ▲末尾9 ▲末尾8※他1台 |
| 11/17(月) | -4.9枚 | -1,393枚 | 31.6% | 89/282 | 1927G | 〇末尾5 ▲マイジャグラーV ▲末尾4 ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾2 |
| 11/16(日) | -22.8枚 | -6,422枚 | 36.5% | 103/282 | 3167G | 〇ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲ハナハナホウオウ天翔-30 ▲末尾4 ▲末尾2 ▲末尾7※他3台 |
| 11/15(土) | -0.6枚 | -175枚 | 38.3% | 108/282 | 3235G | 〇末尾0 ▲L東京喰種 ▲マイジャグラーV ▲末尾5 ▲末尾7※他5台 |
| 11/14(金) | -63.5枚 | -17,922枚 | 38.3% | 108/282 | 2121G | 〇ネオアイムジャグラーEX 〇末尾3 〇末尾7 ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾5※他5台 |
| 11/13(木) | -86.1枚 | -24,284枚 | 26.6% | 75/282 | 1632G | ▲末尾2 |
| 11/12(水) | -52.8枚 | -14,891枚 | 36.2% | 102/282 | 1719G | 〇沖ドキ!BLACK 〇末尾3 ▲末尾1 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾2※他1台 |
| 11/11(火) | +97.4枚 | +27,466枚 | 35.8% | 101/282 | 1783G | 〇末尾0 〇末尾6 ▲Lからくりサーカス ▲LモンキーターンV ▲末尾1※他3台 |
| 11/10(月) | +256.1枚 | +72,217枚 | 39.4% | 111/282 | 3147G | 〇末尾4 〇沖ドキ!BLACK ▲L革命機ヴァルヴレイヴ2 ▲末尾0 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30※他6台 |
| 11/09(日) | -197.7枚 | -55,757枚 | 30.1% | 85/282 | 2881G | 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾5 ▲末尾8 ▲Lスマスロ北斗 |
| 11/08(土) | +5.2枚 | +1,465枚 | 37.2% | 105/282 | 3092G | 〇沖ドキ!GOLD-30 ▲L東京喰種 ▲末尾0 ▲末尾3 ▲末尾8※他2台 |
| 11/07(金) | -15.9枚 | -4,496枚 | 35.5% | 100/282 | 2093G | ◎Lスマスロ北斗 〇末尾3 ▲末尾4 ▲末尾8 ▲沖ドキ!BLACK※他1台 |
| 11/05(水) | -166.1枚 | -46,852枚 | 33.3% | 94/282 | 1852G | ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾7 ▲末尾2 |
| 11/04(火) | -237.5枚 | -66,976枚 | 28.7% | 81/282 | 2272G | ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾5 |
| 11/03(月) | -167.7枚 | -47,288枚 | 30.1% | 85/282 | 2116G | 〇Lスマスロ北斗 ▲ネオアイムジャグラーEX ▲末尾4 ▲ハナハナホウオウ天翔-30 |
| 11/02(日) | -127.3枚 | -35,885枚 | 37.9% | 107/282 | 2938G | 〇ネオアイムジャグラーEX ▲末尾7 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾2 ▲マイジャグラーV※他2台 |
| 11/01(土) | +95.0枚 | +26,799枚 | 46.1% | 130/282 | 4063G | 〇末尾1 〇末尾7 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾5 〇マイジャグラーV※他7台 |
| 10/31(金) | -124.2枚 | -35,014枚 | 30.1% | 85/282 | 2044G | 〇マイジャグラーV ▲L新鬼武者3 |
| 10/30(木) | -149.9枚 | -42,268枚 | 33.0% | 93/282 | 2881G | 〇末尾9 〇マイジャグラーV ▲L To LOVEるダークネス ▲ハナハナホウオウ天翔-30 ▲末尾1※他1台 |
| 10/29(水) | -29.8枚 | -8,409枚 | 32.6% | 92/282 | 1728G | 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾8 ▲LモンキーターンV ▲末尾5 ▲末尾4※他2台 |
| 10/28(火) | +33.4枚 | +9,429枚 | 30.9% | 87/282 | 1594G | 〇末尾3 〇Lスマスロ北斗 ▲LモンキーターンV ▲末尾0 |
| 10/27(月) | -26.3枚 | -7,422枚 | 29.4% | 83/282 | 1721G | 〇L東京喰種 ▲Lからくりサーカス ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 |
| 10/26(日) | +96.3枚 | +27,143枚 | 36.2% | 102/282 | 3222G | 〇末尾8 〇沖ドキ!BLACK ▲末尾9 ▲末尾2 ▲ハナハナホウオウ天翔-30※他2台 |
| 10/25(土) | -196.1枚 | -55,309枚 | 34.0% | 96/282 | 3203G | 〇末尾2 ▲ハナハナホウオウ天翔-30 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾8 ▲マイジャグラーV※他1台 |
| 10/24(金) | +18.4枚 | +5,200枚 | 37.9% | 107/282 | 2235G | 〇沖ドキ!BLACK 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾3 〇末尾7 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30※他5台 |
| 10/23(木) | -28.2枚 | -7,947枚 | 34.4% | 97/282 | 1988G | 〇Lスマスロ北斗 〇ネオアイムジャグラーEX 〇末尾3 〇末尾8 ▲ウルトラミラクルジャグラー※他2台 |
| 10/21(火) | -34.8枚 | -9,801枚 | 30.5% | 86/282 | 1736G | ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲末尾6 ▲マイジャグラーV ▲末尾5 |
| 10/20(月) | +13.6枚 | +3,846枚 | 33.3% | 94/282 | 3478G | ▲ハナハナホウオウ天翔-30 |
| 10/19(日) | -34.9枚 | -9,829枚 | 32.6% | 92/282 | 3119G | 〇末尾9 ▲末尾4 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲沖ドキ!GOLD-30 ▲マイジャグラーV※他1台 |
| 10/18(土) | +110.5枚 | +31,154枚 | 40.4% | 114/282 | 3052G | 〇沖ドキ!BLACK 〇末尾7 〇末尾1 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾9※他4台 |
| 10/17(金) | +54.5枚 | +15,359枚 | 34.8% | 98/282 | 1850G | 〇末尾7 〇Lスマスロ北斗 〇ハナハナホウオウ天翔-30 ▲L To LOVEるダークネス ▲末尾0※他3台 |
| 10/16(木) | +58.7枚 | +16,553枚 | 33.7% | 95/282 | 1714G | 〇末尾1 〇マイジャグラーV ▲末尾3 ▲末尾9 ▲Lスマスロ北斗※他1台 |
| 10/15(水) | -0.3枚 | -90枚 | 34.8% | 98/282 | 1631G | 〇末尾7 ▲ハナハナホウオウ天翔-30 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲沖ドキ!BLACK ▲末尾1※他3台 |
| 10/14(火) | -43.3枚 | -12,213枚 | 30.1% | 85/282 | 1535G | 〇末尾3 ▲末尾2 |
| 10/13(月) | +9.8枚 | +2,767枚 | 30.9% | 87/282 | 2408G | 〇末尾7 ▲ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲末尾6 ▲末尾4 |
| 10/12(日) | +43.4枚 | +12,229枚 | 37.6% | 106/282 | 3120G | 〇沖ドキ!GOLD-30 〇末尾5 〇マイジャグラーV ▲LモンキーターンV ▲L新鬼武者3※他2台 |
| 10/11(土) | -13.5枚 | -3,807枚 | 37.9% | 107/282 | 3191G | 〇沖ドキ!GOLD-30 〇ドラゴンハナハナ閃光-30 ▲L新鬼武者3 ▲末尾3 ▲SアイムジャグラーEX※他4台 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

