2025年10月18日の機種別データ
機種名 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
沖ドキ!ゴージャス-30 | +640.7枚 | +5,766枚 | 44.4% | 4/9 | 105.0% | 4227G |
Lかぐや様は告らせたい | +1713.0枚 | +5,139枚 | 66.7% | 2/3 | 116.0% | 3563G |
L真・一騎当千 | +4674.0枚 | +4,674枚 | 100.0% | 1/1 | 130.5% | 5106G |
Lからくりサーカス | +1341.0枚 | +4,023枚 | 66.7% | 2/3 | 117.1% | 2612G |
L主役は銭形5 | +3279.0枚 | +3,279枚 | 100.0% | 1/1 | 113.8% | 7907G |
Lシャーマンキング | +1209.0枚 | +1,209枚 | 100.0% | 1/1 | 116.4% | 2459G |
SアイムジャグラーEX | +145.4枚 | +1,163枚 | 62.5% | 5/8 | 101.2% | 4036G |
L緑ドン VIVA!情熱南米編 | +1140.0枚 | +1,140枚 | 100.0% | 1/1 | 146.4% | 819G |
ハナハナホウオウ天翔-30 | +58.7枚 | +1,057枚 | 44.4% | 8/18 | 100.9% | 2255G |
押忍!番長ZERO | +230.3枚 | +921枚 | 50.0% | 2/4 | 103.3% | 2352G |
新ハナビ | +674.0枚 | +674枚 | 100.0% | 1/1 | 108.6% | 2626G |
ニューパルサーSP4 太鼓の達人 | +267.0枚 | +267枚 | 100.0% | 1/1 | 108.2% | 1080G |
戦国恋姫 | +256.0枚 | +256枚 | 100.0% | 1/1 | 104.8% | 1765G |
Lバジリスク絆2天膳BLACK | +122.0枚 | +244枚 | 50.0% | 1/2 | 103.1% | 1322G |
L少女☆歌劇レヴュースタァライト | +93.0枚 | +93枚 | 100.0% | 1/1 | 101.7% | 1870G |
Lアリフレタ職業デ世界最強 | +50.0枚 | +50枚 | 100.0% | 1/1 | 106.3% | 264G |
交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lダンベル何キロ持てる? | -枚 | -枚 | - | 0/1 | - | - |
Lマジカルハロウィン8 | -47.0枚 | -47枚 | - | 0/1 | 99.2% | 1996G |
L頭文字D 2nd | -66.0枚 | -66枚 | - | 0/1 | 61.4% | 57G |
L回胴黙示録カイジ 狂宴 | -70.0枚 | -70枚 | - | 0/1 | 98.8% | 2019G |
L転生したら剣でした | -151.0枚 | -151枚 | - | 0/1 | 93.3% | 748G |
L咲-Saki-頂上決戦 | -198.0枚 | -198枚 | - | 0/1 | 46.3% | 123G |
Lパチスロ ラブ嬢3 Wご指名 | -221.0枚 | -221枚 | - | 0/1 | 97.4% | 2809G |
L To LOVEるダークネス | -81.3枚 | -244枚 | 33.3% | 1/3 | 97.3% | 1010G |
LBエヴァンゲリヲン約束の扉 | -256.0枚 | -256枚 | - | 0/1 | 93.5% | 1313G |
L炎炎ノ消防隊 | -291.0枚 | -291枚 | - | 0/1 | 61.2% | 250G |
バーサスリヴァイズ | -163.0枚 | -326枚 | - | 0/2 | 89.9% | 538G |
LBマタドールIII | -337.0枚 | -337枚 | - | 0/1 | 86.9% | 858G |
Lバイオハザード5 | -215.0枚 | -430枚 | 50.0% | 1/2 | 90.8% | 777G |
Lバンドリ! | -651.0枚 | -651枚 | - | 0/1 | 85.0% | 1444G |
L聖戦士ダンバイン | -674.0枚 | -674枚 | - | 0/1 | 90.2% | 2300G |
Lマギアレコード | -259.7枚 | -779枚 | 33.3% | 1/3 | 97.1% | 2985G |
L吉宗 | -401.0枚 | -802枚 | - | 0/2 | 94.0% | 2241G |
バイオハザード RE:2 | -837.0枚 | -837枚 | - | 0/1 | 57.0% | 649G |
甲鉄城のカバネリ | -442.0枚 | -884枚 | - | 0/2 | 90.8% | 1594G |
Lスーパーブラックジャック | -298.7枚 | -896枚 | 33.3% | 1/3 | 94.1% | 1689G |
Lダーリン・イン・ザ・フランキス | -977.0枚 | -977枚 | - | 0/1 | 79.3% | 1572G |
L防振り | -505.5枚 | -1,011枚 | - | 0/2 | 85.2% | 1136G |
Lデビルメイクライ5スタイリッシュトライブ | -540.5枚 | -1,081枚 | - | 0/2 | 88.7% | 1598G |
L麻雀物語 | -1140.0枚 | -1,140枚 | - | 0/1 | 89.7% | 3692G |
ディスクアップ2 | -628.0枚 | -1,256枚 | - | 0/2 | 87.4% | 1665G |
Lギルティクラウン2 | -1326.0枚 | -1,326枚 | - | 0/1 | 68.9% | 1421G |
Lゴッドイーター リザレクション | -538.7枚 | -1,616枚 | - | 0/3 | 79.3% | 870G |
L革命機ヴァルヴレイヴ | -566.0枚 | -1,698枚 | - | 0/3 | 59.7% | 468G |
LBクレアの秘宝伝 | -1744.0枚 | -1,744枚 | - | 0/1 | 75.5% | 2373G |
クランキークレスト | -1837.0枚 | -1,837枚 | - | 0/1 | 86.7% | 4589G |
Lいざ!番長 | -2046.0枚 | -2,046枚 | - | 0/1 | 70.2% | 2292G |
Lルパン三世 大航海者の秘宝 | -2093.0枚 | -2,093枚 | - | 0/1 | 75.7% | 2873G |
Lスマスロ北斗 | -434.8枚 | -2,174枚 | - | 0/5 | 91.4% | 1686G |
L東京リベンジャーズ | -575.8枚 | -2,303枚 | 25.0% | 1/4 | 89.1% | 1765G |
LアズールレーンTHE ANIMATION | -2465.0枚 | -2,465枚 | - | 0/1 | 65.2% | 2362G |
L新鬼武者3 | -844.7枚 | -2,534枚 | 33.3% | 1/3 | 94.5% | 5125G |
ゴーゴージャグラー3 | -860.3枚 | -2,581枚 | - | 0/3 | 88.0% | 2391G |
L東京喰種 | -1593.0枚 | -3,186枚 | - | 0/2 | 76.9% | 2296G |
L戦国乙女4 | -1069.7枚 | -3,209枚 | - | 0/3 | 73.1% | 1326G |
マイジャグラーV | -280.1枚 | -3,641枚 | 23.1% | 3/13 | 97.2% | 3342G |
Lモンスターハンターライズ | -991.5枚 | -3,966枚 | 25.0% | 1/4 | 71.1% | 1145G |
LモンキーターンV | -1002.2枚 | -5,011枚 | 20.0% | 1/5 | 93.3% | 5003G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。
2025年10月18日の末尾番号別データ
末尾番号 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 出率 | 平均G数 |
---|---|---|---|---|---|---|
末尾4 | +548.7枚 | +8,231枚 | 46.7% | 7/15 | 107.0% | 2626G |
末尾0 | +444.5枚 | +6,223枚 | 50.0% | 7/14 | 106.3% | 2333G |
末尾6 | -97.7枚 | -1,465枚 | 26.7% | 4/15 | 98.5% | 2117G |
末尾8 | -195.3枚 | -2,930枚 | 20.0% | 3/15 | 97.1% | 2252G |
末尾9 | -236.3枚 | -3,545枚 | 13.3% | 2/15 | 95.9% | 1929G |
末尾1 | -238.8枚 | -3,582枚 | 40.0% | 6/15 | 97.2% | 2879G |
末尾3 | -353.4枚 | -5,301枚 | 26.7% | 4/15 | 93.8% | 1895G |
末尾2 | -390.7枚 | -5,860枚 | 26.7% | 4/15 | 95.3% | 2748G |
末尾7 | -493.8枚 | -7,407枚 | 26.7% | 4/15 | 95.0% | 3325G |
末尾5 | -764.3枚 | -11,464枚 | 20.0% | 3/15 | 88.0% | 2115G |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。