直近3ヶ月の機種データ
日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
---|---|---|---|---|---|---|
10/20(月) | -13.2枚 | -1,489枚 | 26.6% | 30/113 | 922G | 〇SネオアイムジャグラーEX-KK |
10/19(日) | -101.4枚 | -11,455枚 | 27.4% | 31/113 | 1334G | - |
10/18(土) | -129.2枚 | -14,596枚 | 23.9% | 27/113 | 1042G | - |
10/17(金) | -9.4枚 | -1,068枚 | 21.2% | 24/113 | 755G | ▲末尾1 ▲末尾0 |
10/16(木) | -102.8枚 | -11,619枚 | 25.7% | 29/113 | 1007G | ▲Lモンキーターン5CE ▲SマイジャグラーⅤKD |
10/15(水) | +136.3枚 | +15,401枚 | 25.7% | 29/113 | 1260G | ▲L パチスロ北斗の拳AD XR ▲Lモンキーターン5CE ▲末尾3 ▲末尾8 ▲末尾6 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。