直近3ヶ月の機種データ
| 日付 | 平均差枚 | 総差枚 | 勝率 | 勝数 | 平均G数 | 優秀機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10(水) | -136.3枚 | -15,396枚 | 17.7% | 20/113 | 620G | - |
| 12/09(火) | -55.8枚 | -6,301枚 | 16.8% | 19/113 | 915G | - |
| 12/08(月) | +13.1枚 | +1,480枚 | 22.1% | 25/113 | 912G | ▲末尾3 ▲SネオアイムジャグラーEX-KK |
| 12/07(日) | -53.1枚 | -6,005枚 | 22.1% | 25/113 | 1053G | 〇末尾2 |
| 12/06(土) | +467.8枚 | +52,858枚 | 41.6% | 47/113 | 2232G | ◎末尾6 〇SネオアイムジャグラーEX-KK 〇SマイジャグラーⅤKD ▲Lモンキーターン5CE ▲S/沖ドキ!GOLD/LS※他6台 |
| 12/05(金) | -160.7枚 | -18,156枚 | 17.7% | 20/113 | 1100G | ▲末尾1 |
| 12/04(木) | +73.6枚 | +8,312枚 | 24.8% | 28/113 | 784G | ◎末尾3 〇末尾1 ▲Lモンキーターン5CE ▲末尾5 |
| 12/03(水) | -174.3枚 | -19,693枚 | 19.5% | 22/113 | 898G | - |
| 12/02(火) | -85.9枚 | -9,706枚 | 23.9% | 27/113 | 638G | ▲Lモンキーターン5CE ▲末尾5 |
| 12/01(月) | +55.0枚 | +6,218枚 | 19.5% | 22/113 | 887G | ▲末尾7 |
| 11/30(日) | -215.4枚 | -24,343枚 | 22.1% | 25/113 | 1333G | ▲末尾3 |
| 11/29(土) | -4.3枚 | -491枚 | 31.9% | 36/113 | 1562G | 〇末尾3 ▲SネオアイムジャグラーEX-KK ▲末尾1 ▲末尾0 |
| 11/28(金) | -132.1枚 | -14,929枚 | 17.7% | 20/113 | 857G | - |
| 11/27(木) | +41.8枚 | +4,728枚 | 25.7% | 29/113 | 730G | 〇末尾2 ▲末尾7 ▲末尾8 ▲SマイジャグラーⅤKD |
| 11/26(水) | -89.3枚 | -10,092枚 | 15.9% | 18/113 | 680G | - |
| 11/25(火) | -35.5枚 | -4,009枚 | 23.9% | 27/113 | 781G | ▲Lモンキーターン5CE ▲末尾7 |
| 11/24(月) | -47.5枚 | -5,372枚 | 18.6% | 21/113 | 886G | ▲末尾0 ▲末尾8 ▲末尾6 |
| 11/23(日) | -145.0枚 | -16,383枚 | 24.8% | 28/113 | 1262G | ▲SマイジャグラーⅤKD |
| 11/22(土) | +27.6枚 | +3,119枚 | 19.5% | 22/113 | 1397G | 〇末尾6 |
| 11/21(金) | -94.1枚 | -10,630枚 | 21.2% | 24/113 | 652G | - |
| 11/20(木) | -27.7枚 | -3,132枚 | 17.7% | 20/113 | 587G | 〇末尾6 ▲末尾5 |
| 11/19(水) | -14.1枚 | -1,590枚 | 21.2% | 24/113 | 671G | 〇末尾0 |
| 11/18(火) | -20.8枚 | -2,345枚 | 21.2% | 24/113 | 604G | ▲Lモンキーターン5CE ▲SネオアイムジャグラーEX-KK ▲末尾1 |
| 11/17(月) | -69.5枚 | -7,853枚 | 20.4% | 23/113 | 689G | 〇末尾0 |
| 11/16(日) | -156.2枚 | -17,645枚 | 16.8% | 19/113 | 1166G | 〇末尾8 ▲S/沖ドキ!GOLD/LS |
| 11/15(土) | +266.4枚 | +30,106枚 | 39.8% | 45/113 | 3050G | 〇SマイジャグラーⅤKD 〇末尾0 ▲末尾2 ▲末尾5 ▲SネオアイムジャグラーEX-KK※他2台 |
| 11/14(金) | -15.2枚 | -1,721枚 | 24.8% | 28/113 | 792G | 〇末尾3 ▲末尾0 |
| 11/13(木) | -11.3枚 | -1,271枚 | 20.4% | 23/113 | 596G | ▲Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 |
| 11/12(水) | +26.3枚 | +2,975枚 | 17.7% | 20/113 | 632G | ◎末尾5 ▲末尾2 ▲末尾8 |
| 11/11(火) | -45.3枚 | -5,116枚 | 30.1% | 34/113 | 2535G | 〇末尾2 ▲Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 ▲末尾6 |
| 11/10(月) | +51.8枚 | +5,857枚 | 22.1% | 25/113 | 631G | 〇末尾0 ▲末尾5 ▲末尾7 |
| 11/09(日) | -99.0枚 | -11,187枚 | 19.5% | 22/113 | 976G | 〇Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 |
| 11/08(土) | +166.3枚 | +18,795枚 | 25.7% | 29/113 | 1491G | ▲末尾0 ▲末尾3 |
| 11/07(金) | -67.0枚 | -7,570枚 | 23.9% | 27/113 | 733G | ▲末尾6 |
| 11/06(木) | -26.9枚 | -3,039枚 | 19.5% | 22/113 | 938G | ▲末尾6 |
| 11/05(水) | +1.8枚 | +205枚 | 22.1% | 25/113 | 920G | ▲Lモンキーターン5CE ▲SマイジャグラーⅤKD ▲末尾1 |
| 11/04(火) | -179.7枚 | -20,311枚 | 24.8% | 28/113 | 964G | - |
| 11/03(月) | -10.5枚 | -1,190枚 | 28.3% | 32/113 | 1299G | ▲L パチスロ北斗の拳AD XR ▲末尾7 |
| 11/02(日) | -131.7枚 | -14,876枚 | 32.7% | 37/113 | 1850G | 〇末尾2 |
| 11/01(土) | +110.0枚 | +12,428枚 | 33.6% | 38/113 | 3347G | 〇SマイジャグラーⅤKD 〇SネオアイムジャグラーEX-KK ▲Lモンキーターン5CE ▲末尾0 ▲末尾1 |
| 10/31(金) | -63.9枚 | -7,221枚 | 20.4% | 23/113 | 586G | 〇末尾5 ▲SマイジャグラーⅤKD ▲SネオアイムジャグラーEX-KK |
| 10/30(木) | -106.2枚 | -12,002枚 | 20.4% | 23/113 | 900G | ▲SネオアイムジャグラーEX-KK |
| 10/29(水) | -169.1枚 | -19,113枚 | 12.4% | 14/113 | 639G | - |
| 10/28(火) | -22.7枚 | -2,564枚 | 18.6% | 21/113 | 833G | ▲Lモンキーターン5CE ▲末尾6 |
| 10/27(月) | -71.5枚 | -8,080枚 | 18.6% | 21/113 | 805G | ▲末尾0 ▲末尾8 |
| 10/26(日) | -136.2枚 | -15,386枚 | 20.4% | 23/113 | 1202G | - |
| 10/25(土) | -132.3枚 | -14,946枚 | 24.8% | 28/113 | 1510G | ▲SマイジャグラーⅤKD ▲末尾5 ▲SネオアイムジャグラーEX-KK |
| 10/24(金) | -106.9枚 | -12,079枚 | 23.9% | 27/113 | 773G | ▲L パチスロ北斗の拳AD XR ▲末尾3 |
| 10/23(木) | +65.7枚 | +7,420枚 | 26.6% | 30/113 | 727G | ▲末尾7 |
| 10/22(水) | +59.6枚 | +6,737枚 | 25.7% | 29/113 | 732G | 〇末尾0 ▲末尾5 ▲末尾2 ▲SマイジャグラーⅤKD |
| 10/21(火) | -112.6枚 | -12,727枚 | 14.2% | 16/113 | 684G | - |
| 10/20(月) | -13.2枚 | -1,489枚 | 26.6% | 30/113 | 922G | 〇SネオアイムジャグラーEX-KK |
| 10/19(日) | -101.4枚 | -11,455枚 | 27.4% | 31/113 | 1334G | - |
| 10/18(土) | -129.2枚 | -14,596枚 | 23.9% | 27/113 | 1042G | - |
| 10/17(金) | -9.4枚 | -1,068枚 | 21.2% | 24/113 | 755G | ▲末尾1 ▲末尾0 |
| 10/16(木) | -102.8枚 | -11,619枚 | 25.7% | 29/113 | 1007G | ▲Lモンキーターン5CE ▲SマイジャグラーⅤKD |
| 10/15(水) | +136.3枚 | +15,401枚 | 25.7% | 29/113 | 1260G | ▲L パチスロ北斗の拳AD XR ▲Lモンキーターン5CE ▲末尾3 ▲末尾8 ▲末尾6 |
※独自集計のため、正確性は保証できません。
※20円スロットのみ集計しています。

