順位 | 名前 | 連チャン数▼ | 表記出玉 | |
---|---|---|---|---|
自堕落な住人 N.T![]() | 43連 | 57405玉 | ||
色々演出見れて一撃5万発overまでできて満足( ¯﹀¯ ) 遊戯日 2025/01/06(月) | ||||
まる399![]() | 34連 | 44625玉 | ||
逆転だー!!!
遊戯日 2025/01/13(月) | ||||
わーちゃん🌺🦊![]() | 33連 | 44250玉 | ||
今日押忍番長で16万勝ちました 遊戯日 2025/01/08(水) | ||||
4位 | るいら![]() | 28連 | 37875玉 | |
新台の番長打たなきゃ損や! 遊戯日 2025/01/08(水) | ||||
5位 | もりぽさ![]() | 24連 | 34305玉 | |
番長えぐい 遊戯日 2025/01/08(水) | ||||
6位 | まさ![]() | 19連 | 28695玉 | |
面白すぎないか番長 遊戯日 2025/01/12(日) | ||||
7位 | しょーた![]() | 17連 | 20160玉 | |
今日は、新台の番長打ってきました💡
遊戯日 2025/01/08(水) | ||||
8位 | 青山りょう![]() | 14連 | 16815玉 | |
番長=脳みそ溶ける
遊戯日 2025/01/07(火) | ||||
9位 | 連チャン最高!![]() | 13連 | 17070玉 | |
番長たのしすぎ
遊戯日 2025/01/13(月) | ||||
10位 | モチ![]() | 11連 | 15825玉 | |
番長初打ち!
遊戯日 2025/01/08(水) |